| Gewichte | |
| Betriebsgewicht (mit ROPS) | kg |
|---|---|
| Bandagenteilgewicht/Schubteilgewicht | / |
| Max. Betriebsgewicht | kg |
| Zugkraft | |
| Geschwindigkeit | 0-7.5 km/h |
| Bereifung (6 ply) | 14.9x24 |
| Max. Theoret. Steigfähigkeit | % |
| Motor | |
| Hersteller/Modell | |
| Nennleistung | () @ |
| Tankvolumen | 185 l |
| Elektrische Anlage | Battery 12V, 170Ah Alternator 12V, 95A |
| Geräuschwerte | |
| Geräuschpegel | Deutz: LpA 88 dB(A) Deutz and cab: LpA 87 dB(A) Cummins: LpA 86 dB(A) Cummins and cab: LpA 83 dB(A) |
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Walzenzüge | 4700938891 |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Walzenzüge | 4700938895 | |||
| Walzenzüge | 4700938896 |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Walzenzüge | 4700938558 |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Walzenzüge | 4700938875 |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Walzenzüge | 4700372293 | COMPACTION METER (NOT FOR PD) |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Walzenzüge | 4700950402 | Cummins QSB 3.3 | ||
| Walzenzüge | 4700939797 | Cummins 4BTAA 3.9C | ||
| Walzenzüge | 4700938467 | Cummins 4BTA 3.9 |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Walzenzüge | 4700939076 | Cummins QSB 3.3 | ||
| Walzenzüge | 4700938527 | Cummins 4BTA 3.9 |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Walzenzüge | 4700950401 | Cummins QSB 3.3 | ||
| Walzenzüge | 4700939566 | Cummins 4BTAA 3.9C | ||
| Walzenzüge | 4700950318 | Cummins 4BTA 3.9 |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Walzenzüge | 4700950399 | Cummins QSB 3.3 | ||
| Walzenzüge | 4700939796 | Cummins 4BTAA 3.9C | ||
| Walzenzüge | 4700938466 | Cummins 4BTA 3.9 |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Walzenzüge | 4700939076 | Cummins QSB 3.3 | ||
| Walzenzüge | 4700938527 | Cummins 4BTA 3.9 |
Eager to see the spare parts of CA151A?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten