Gewichte | |
Betriebsgewicht (mit ROPS) | 7.250 kg |
---|---|
Betriebsgewicht (inkl. Kabine) | kg |
Bandagenteilgewicht/Schubteilgewicht | 3.600 kg/ 3.650 kg |
Max. Betriebsgewicht | 9.100 kg |
Zugkraft | |
Geschwindigkeit | 0-9 |
Bereifung (8 ply) | 420-70 B24 |
Max. Theoret. Steigfähigkeit | 40 % |
Pendelwinkel | ±9° |
Motor | |
Hersteller/Modell | Deutz QSB 3.3 T3 |
Typ | Wassergekühlter Turbo-Diesel |
Nennleistung | 74 kW (99 hp ) @ 2.200 U/Min. |
Tankvolumen | 225 l |
Hydrauliksystem | |
Fahrantrieb | Axialkolbenpumpe mit verstellbarem Fördervolumen und Axialkolbenmotor mit konstantem Schluckvolumen. Radialkolbenmotor mit konstantem Schluckvolumen (D, PD). |
Vibration | Axialkolbenpumpe mit verstellbarem Fördervolumen und Axialkolbenmotor mit konstantem Schluckvolumen. |
Lenkung | Zahnradpumpe mit konstantem Fördervolumen. |
Fahrbremse | Hydrostatisch im Vorwärts- und Rückwärtsgang. |
Feststellbremse/ Notbremse | Ausfallsichere Mehrlamellenbremse in der Hinterachse. |
Geräuschwerte | |
Geräuschpegel | Der Geräuschpegel wird gemäß dem in der EU-Richtlinie 2000/14/EG über Maschinen, die für den EU-Markt ausgestattet sind, beschriebenen Betriebszyklus auf einer Schaumgummimatte, bei eingeschalteter Vibration und mit dem Fahrersitz in Transportposition gemessen. |
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700938891 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700938897 | |||
Walzenzüge | 4700938898 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700938558 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700938876 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700372293 | COMPACTION METER (NOT FOR PD) |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700950402 | Cummins QSB 3.3 | ||
Walzenzüge | 4700939797 | Cummins 4BTAA 3.9C | ||
Walzenzüge | 4700938467 | Cummins 4BTA 3.9 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700939076 | Cummins QSB 3.3 | ||
Walzenzüge | 4700938527 | Cummins 4BTA 3.9 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700950401 | Cummins QSB 3.3 | ||
Walzenzüge | 4700939566 | Cummins 4BTAA 3.9C | ||
Walzenzüge | 4700950318 | Cummins 4BTA 3.9 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700950399 | Cummins QSB 3.3 | ||
Walzenzüge | 4700939796 | Cummins 4BTAA 3.9C | ||
Walzenzüge | 4700938466 | Cummins 4BTA 3.9 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700939076 | Cummins QSB 3.3 | ||
Walzenzüge | 4700938527 | Cummins 4BTA 3.9 |
Eager to see the spare parts of CA152?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Um die Zeichnungen zu bekommen von CA152?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten