| A. Radstand | 3.100 mm |
|---|---|
| B1. Breite, vorn | 2.300 mm |
| B2. Breite, hinten | 2.130 mm |
| D. Bandagendurchmesser | 1.490 mm |
| H. Höhe, mit ROPS / Kabine | 2.970 mm |
| H1. Höhe, mit ROPS / Kabine | 2.970 mm |
| H2. Höhe, ohne ROPS / Kabine | 2.220 mm |
| K1. Bodenfreiheit | 450 mm |
| K2. Rahmenhöhe | 450 mm |
| L. Länge | 5.990 mm |
| O1. Überhang, rechts | 105 mm |
| O2. Überhang, links | 105 mm |
| P. Stampffußhöhe | 102 mm |
| R1. Wenderadius, aussen | 5.450 mm |
| R2. Wenderadius, innen | 3.300 mm |
| S. Bandagenmantelstärke | 20 mm |
| W. Bandagenbreite | 2.130 mm |
| α. Lenkwinkel | ±38° |
| Gewichte | |
| Betriebsgewicht (mit ROPS) | 11.000 kg |
|---|---|
| Betriebsgewicht (inkl. Kabine) | 11.200 kg |
| Bandagenteilgewicht/Schubteilgewicht | 6.500 kg/ 4.700 kg |
| Max. Betriebsgewicht | 11.400 kg |
| Zugkraft | |
| Geschwindigkeit | 5/6/7/12 km/h |
| Bereifung (8 ply) | 23,1 x 26 TR |
| Max. Theoret. Steigfähigkeit | 57 % |
| Pendelwinkel | ±9° |
| Motor | |
| Hersteller/Modell | |
| Tankvolumen | 272 l |
| Alternativer Motor | |
| Hersteller/Modell | Cummins QSB4.5 (IIIB/4i) |
| Nennleistung, ISO 14396 | 97 kW (132 hp ) @ 2.200 U/Min. |
| Typ | Water cooled turbo diesel |
| Alternativer Motor | |
| Hersteller/Modell | Cummins QSB4.5 (IIIA/3) |
| Nennleistung, ISO 14396 | 82 kW (110 hp ) @ 2.200 U/Min. |
| Typ | Water cooled turbo diesel |
| Hydrauliksystem | |
| Fahrantrieb | Hydrostatisch |
| Vibration | Hydrostatisch |
| Lenkung | Hydrostatisch |
| Fahrbremse | Hydrostatisch im Vorwärts- und Rückwärtsgang. |
| Feststellbremse/ Notbremse | Ausfallsichere Mehrlamellenbremse in Bandagenantrieb und Hinterachse. |
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Walzenzüge | 4812157275 |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Walzenzüge | 4700945657 |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Walzenzüge | 4812157779 | Tilt | ||
| Walzenzüge | 4812157780 | Turn |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Walzenzüge | 4812158580 | For medium static linear load | ||
| Walzenzüge | 4812158581 | For low static linear load |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Walzenzüge | 4812160178 | (IIIA/T3) Start up kit Cummins QSB 4.5 Service Kit non-remote engine oil filter | ||
| Walzenzüge | 4812158370 | (IIIA/T3) Start up kit Cummins QSB 4.5 Service Kit remote engine oil filter | ||
| Walzenzüge | 4812158691 | (IIIB/T4i) Start up kit Cummins QSB 4.5 |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Walzenzüge | 4812158283 | 3A engine | ||
| Walzenzüge | 4812158282 | Including oil -3A engine | ||
| Walzenzüge | 4812158690 | - 3B engine | ||
| Walzenzüge | 4812160174 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter, (No oil) | ||
| Walzenzüge | 4812160175 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter, (Inc oil) | ||
| Walzenzüge | 4812158689 | (IIIB/T4i) inc oil |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Walzenzüge | 4812158583 | 3A engine | ||
| Walzenzüge | 4812158582 | Including oil -3A engine | ||
| Walzenzüge | 4812158693 | - 3B engine | ||
| Walzenzüge | 4812160176 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter, (No oil) | ||
| Walzenzüge | 4812160177 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter, (Inc oil) | ||
| Walzenzüge | 4812158692 | (IIIB/T4i) inc oil |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Walzenzüge | 4812158369 | 3A engine | ||
| Walzenzüge | 4812158281 | Including oil -3A engine | ||
| Walzenzüge | 4812158688 | - 3B engine | ||
| Walzenzüge | 4812160172 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter, (No oil) | ||
| Walzenzüge | 4812160173 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter, (Inc oil) | ||
| Walzenzüge | 4812158687 | (IIIB/T4i) inc oil |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Walzenzüge | 4812156993 | 3A engine | ||
| Walzenzüge | 4812156993 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter, (Inc oil) | ||
| Walzenzüge | 4812156993 | (IIIB/T4i) inc oil | ||
| Walzenzüge | 4812159996 | Rear axle limited slip, incl. oil |
Eager to see the spare parts of CA2500PD?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Standard
■ 24V outlet socket, operator's platform
■ Automatic vibration control
■ Back up alarm
■ Brake release
■ Cross Mounted Engine
■ Combi cooler with Hydraulicly driven fan
■ Display: Engine temp, Fuel level, Hydr. temp, Speedometer,
Tachometer, Voltage
■ Dual speed drum drive motor
■ Emergency stop
■ Filler cap inside lockable hood
■ Hydraulic checkpoints
■ Parking brake
■ Shock mounted platform
■ Steering wheel, adjustable
■ Suspension seat
■ Storage Compartment
■ Vandal cover
■ Warning lights: Air cleaner, Brake, Clogged hyd. fluid filter,
Engine oil pressure/ temp, Hyd oil temp, Low charge, Low fuel
■ 1m X 1m Visibility
■ Zero spill oil & coolant change
Um die Zeichnungen zu bekommen von CA2500PD?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten