Gewichte | |
Max. Betriebsgewicht | 12.100 kg |
---|---|
Betriebsgewicht (mit ROPS) | 11.200 kg |
Betriebsgewicht (inkl. Kabine) | 11.350 kg |
Bandagenteilgewicht/Schubteilgewicht | 6.300/ 4.900 kg |
Zugkraft | |
Geschwindigkeit | 0 - 10 km/h |
Bereifung (8 ply) | 23,1x26 |
Max. Theoret. Steigfähigkeit | 57 % |
Pendelwinkel | ±9° |
Alternativer Motor | |
Hersteller/Modell | Deutz 4BT 3.9-C |
Typ | Wassergekühlter Turbo-Diesel |
Nennleistung | 76 kW (102 hp ) @ 2.300 U/Min. |
Tankvolumen | 250 l |
Hydrauliksystem | |
Fahrantrieb | Axial piston pump with variable displacement. Axial piston motor with variable displacement. Radial piston motor with constant displacement. |
Vibration | Axialkolbenpumpe mit verstellbarem Fördervolumen und Axialkolbenmotor mit konstantem Schluckvolumen. |
Lenkung | Zahnradpumpe mit konstantem Fördervolumen. |
Feststellbremse/ Notbremse | Failsafe multidisc brake in rear axle & Drum Radial piston motor |
Fahrbremse | Hydrostatisch im Vorwärts- und Rückwärtsgang. |
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700938891 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4812155693 | Tier 3 engine | ||
Walzenzüge | 4700945657 | Tier 1 engine | ||
Walzenzüge | 4812155693 | Tier 1 engine | ||
Walzenzüge | 4700938894 | Tier 1 engine |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700938558 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700938878 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700945846 | Cummins QSB 4.5C | ||
Walzenzüge | 4700939565 | Cummins 4BTAA 3,9C | ||
Walzenzüge | 4700950197 | Cummins 4BTA 3,9 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700938527 | Cummins 4BTA 3,9 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700950323 | Cummins QSB 4.5C | ||
Walzenzüge | 4700950320 | Cummins 4BTAA 3,9C | ||
Walzenzüge | 4700950196 | Cummins 4BTA 3,9 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700945845 | Cummins QSB 4.5C | ||
Walzenzüge | 4700939563 | Cummins 4BTAA 3,9C | ||
Walzenzüge | 4700938524 | Cummins 4BTA 3,9 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700938527 | Cummins 4BTA 3,9 |
Eager to see the spare parts of CA250D?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Um die Zeichnungen zu bekommen von CA250D?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten