Gewichte | |
Betriebsgewicht (mit ROPS) | 10.700 kg |
---|---|
Betriebsgewicht (inkl. Kabine) | kg |
Bandagenteilgewicht/Schubteilgewicht | 5.600 kg/ 5.100 kg |
Max. Betriebsgewicht | 13.250 kg |
Zugkraft | |
Geschwindigkeit | 0-9 |
Bereifung (8 ply) | 23,1x26 |
Max. Theoret. Steigfähigkeit | 71 % |
Pendelwinkel | ±9° |
Motor | |
Hersteller/Modell | Cummins QSB6.7 |
Typ | Wassergekühlter Turbo-Diesel |
Nennleistung | 82 kW |
Nennleistung | 150,0 hp |
Nennleistung @ | 2.200 U/Min. |
Nennleistung | 82 kW (150,0 hp ) @ 2.200 U/Min. |
Tankvolumen | 320 l |
Hydrauliksystem | |
Fahrantrieb | Axialkolbenpumpe mit verstellbarem Fördervolumen. Axialkolbenmotor mit verstellbarem Fördervolumen. Axialkolbenmotor mit konstantem Schluckvolumen. |
Vibration | Axialkolbenpumpe mit verstellbarem Fördervolumen und Axialkolbenmotor mit konstantem Schluckvolumen. |
Lenkung | Zahnradpumpe mit konstantem Fördervolumen. |
Fahrbremse | Hydrostatisch im Vorwärts- und Rückwärtsgang. |
Feststellbremse/ Notbremse | Ausfallsichere Mehrlamellenbremse in der Hinterachse. |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700938891 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4812155692 | |||
Walzenzüge | 4700938894 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700938558 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700938889 | |||
Walzenzüge | 4812156191 | Drum |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700945846 | Cummins QSB 4.5C | ||
Walzenzüge | 4700939565 | Cummins 4BTAA 3,9C | ||
Walzenzüge | 4700950197 | Cummins 4BTA 3,9 | ||
Walzenzüge | 4700950197 | CA280STD s/n 10000113x0A000001-0A011638 | ||
Walzenzüge | 4700938522 | CA280STD s/n 68621593- | ||
Walzenzüge | 4700950197 | CA280STD s/n 68621593- |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700938527 | Cummins 4BTA 3,9 | ||
Walzenzüge | 4700938527 | CA280STD s/n 10000113x0A000001-0A011638 | ||
Walzenzüge | 4700938527 | CA280STD s/n 68621593- | ||
Walzenzüge | 4700938527 | CA280STD s/n 68621593- |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700950323 | Cummins QSB 4.5C | ||
Walzenzüge | 4700950320 | Cummins 4BTAA 3,9C | ||
Walzenzüge | 4700950196 | Cummins 4BTA 3,9 | ||
Walzenzüge | 4700950196 | CA280STD s/n 10000113x0A000001-0A011638 | ||
Walzenzüge | 4700938521 | CA280STD s/n 68621593- | ||
Walzenzüge | 4700950196 | CA280STD s/n 68621593- |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700945845 | Cummins QSB 4.5C | ||
Walzenzüge | 4700939563 | Cummins 4BTAA 3,9C | ||
Walzenzüge | 4700938524 | Cummins 4BTA 3,9 | ||
Walzenzüge | 4812156751 | CA280STD s/n 10000113x0A000001-0A011638 | ||
Walzenzüge | 4700938524 | CA280STD s/n 68621593- | ||
Walzenzüge | 4812156751 | CA280STD s/n 68621593- |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700938527 | Cummins 4BTA 3,9 | ||
Walzenzüge | 4700938527 | CA280STD s/n 10000113x0A000001-0A011638 | ||
Walzenzüge | 4700938527 | CA280STD s/n 68621593- | ||
Walzenzüge | 4700938527 | CA280STD s/n 68621593- |
Eager to see the spare parts of CA260D?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Um die Zeichnungen zu bekommen von CA260D?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten