Gewichte | |
Betriebsgewicht (mit ROPS) | 10.700 kg |
---|---|
Bandagenteilgewicht | 5.600 kg |
Bandagenteilgewicht/Schubteilgewicht | 5.600 kg/ |
Max. Betriebsgewicht | 13.250 kg |
Zugkraft | |
Geschwindigkeit | 0-9 |
Bereifung (8 ply) | 23,1x26 |
Max. Theoret. Steigfähigkeit | 71 % |
Pendelwinkel | ±9° |
Motor | |
Hersteller/Modell | Deutz QSB 6.7 |
Typ | Wassergekühlter Turbo-Diesel |
Nennleistung | 112 kW |
Nennleistung | 150,0 hp |
Nennleistung | 112 kW (150,0 hp ) @ 2.200 U/Min. |
Tankvolumen | 320 l |
Hydrauliksystem | |
Fahrantrieb | Axialkolbenpumpe mit verstellbarem Fördervolumen und Axialkolbenmotor mit konstantem Schluckvolumen. Radialkolbenmotor mit konstantem Schluckvolumen (D, PD). |
Vibration | Axialkolbenpumpe mit verstellbarem Fördervolumen und Axialkolbenmotor mit konstantem Schluckvolumen. |
Lenkung | Zahnradpumpe mit konstantem Fördervolumen. |
Fahrbremse | Hydrostatisch im Vorwärts- und Rückwärtsgang. |
Feststellbremse/ Notbremse | Ausfallsichere Mehrlamellenbremse in der Hinterachse. |
Geräuschwerte | |
Geräuschpegel | Der Geräuschpegel wird gemäß dem in der EU-Richtlinie 2000/14/EG über Maschinen, die für den EU-Markt ausgestattet sind, beschriebenen Betriebszyklus auf einer Schaumgummimatte, bei eingeschalteter Vibration und mit dem Fahrersitz in Transportposition gemessen. |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700938891 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700938558 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700938889 | |||
Walzenzüge | 4812156191 | Drum |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700945846 | Cummins QSB 4.5C | ||
Walzenzüge | 4700938522 | CA280STD s/n 68621593- | ||
Walzenzüge | 4700950197 | CA280STD s/n 68621593- | ||
Walzenzüge | 4700939565 | CA280STD s/n 68820xxx |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700938527 | CA280STD s/n 68621593- | ||
Walzenzüge | 4700938527 | CA280STD s/n 68621593- |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700950323 | Cummins QSB 4.5C | ||
Walzenzüge | 4700938521 | CA280STD s/n 68621593- | ||
Walzenzüge | 4700950196 | CA280STD s/n 68621593- | ||
Walzenzüge | 4700950320 | CA280STD s/n 68820xxx |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700945845 | Cummins QSB 4.5C | ||
Walzenzüge | 4700938524 | CA280STD s/n 68621593- | ||
Walzenzüge | 4812156751 | CA280STD s/n 68621593- | ||
Walzenzüge | 4700939563 | CA280STD s/n 68820xxx |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700938527 | CA280STD s/n 68621593- | ||
Walzenzüge | 4700938527 | CA280STD s/n 68621593- |
Eager to see the spare parts of CA260D-II?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Um die Zeichnungen zu bekommen von CA260D-II?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten