Gewichte | |
Betriebsgewicht (mit ROPS) | 12.100 kg |
---|---|
Betriebsgewicht (inkl. Kabine) | kg |
Bandagenteilgewicht/Schubteilgewicht | 7.000 kg/ 5.100 kg |
Max. Betriebsgewicht | 13.400 kg |
Zugkraft | |
Geschwindigkeit | 0-9 |
Bereifung (8 ply) | 23,1x26 |
Max. Theoret. Steigfähigkeit | 63 % |
Pendelwinkel | ±9° |
Anzahl Stampffüße | 130 |
Stampferfußfläche | 146 cm2 |
Motor | |
Hersteller/Modell | Cummins QSB6.7 |
Typ | Wassergekühlter Turbo-Diesel |
Nennleistung | 82 kW |
Nennleistung | 150,0 hp |
Nennleistung @ | 2.200 U/Min. |
Nennleistung | 82 kW (150,0 hp ) @ 2.200 U/Min. |
Tankvolumen | 320 l |
Hydrauliksystem | |
Fahrantrieb | Axialkolbenpumpe mit verstellbarem Fördervolumen und Axialkolbenmotor mit konstantem Schluckvolumen. Radialkolbenmotor mit konstantem Schluckvolumen (D, PD). |
Vibration | Axialkolbenpumpe mit verstellbarem Fördervolumen und Axialkolbenmotor mit konstantem Schluckvolumen. |
Lenkung | Zahnradpumpe mit konstantem Fördervolumen. |
Fahrbremse | Hydrostatisch im Vorwärts- und Rückwärtsgang. |
Feststellbremse/ Notbremse | Ausfallsichere Mehrlamellenbremse in der Hinterachse. |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700938891 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4812155693 | Tier 3 engine | ||
Walzenzüge | 4700945657 | Tier 3 engine | ||
Walzenzüge | 4812155693 | Tier 1 engine | ||
Walzenzüge | 4700938894 | Tier 1 engine |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700938558 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700938889 | |||
Walzenzüge | 4812156191 | Drum |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700945846 | Cummins QSB 4.5C | ||
Walzenzüge | 4700939565 | Cummins 4BTAA 3,9C | ||
Walzenzüge | 4700950197 | Cummins 4BTA 3,9 | ||
Walzenzüge | 4700938522 | Cummins 4BTA 3,9 | ||
Walzenzüge | 4700950197 | CA280D s/n 10000113x0A000001-0A011638 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700938527 | Cummins 4BTA 3,9 | ||
Walzenzüge | 4700938527 | CA280D s/n 10000113x0A000001-0A011638 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700950323 | Cummins QSB 4.5C | ||
Walzenzüge | 4700950320 | Cummins 4BTAA 3,9C | ||
Walzenzüge | 4700950196 | Cummins 4BTA 3,9 | ||
Walzenzüge | 4700938521 | Cummins 4BTA 3,9 | ||
Walzenzüge | 4700950196 | CA280D s/n 10000113x0A000001-0A011638 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700945845 | Cummins QSB 4.5C | ||
Walzenzüge | 4700939563 | Cummins 4BTAA 3,9C | ||
Walzenzüge | 4700938524 | Cummins 4BTA 3,9 | ||
Walzenzüge | 4812156751 | Cummins 4BTA 3,9 | ||
Walzenzüge | 4812156751 | CA280D s/n 10000113x0A000001-0A011638 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700938527 | Cummins 4BTA 3,9 | ||
Walzenzüge | 4700938527 | CA280D s/n 10000113x0A000001-0A011638 |
Eager to see the spare parts of CA260PD?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Um die Zeichnungen zu bekommen von CA260PD?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten