Gewichte | |
Betriebsgewicht (mit ROPS) | 12.100 kg |
---|---|
Bandagenteilgewicht | 7.000 kg |
Bandagenteilgewicht/Schubteilgewicht | 7.000 kg/ |
Max. Betriebsgewicht | 13.400 kg |
Zugkraft | |
Geschwindigkeit | 0-9 |
Bereifung (8 ply) | 23,1x26 |
Max. Theoret. Steigfähigkeit | 71 % |
Pendelwinkel | ±9° |
Anzahl Stampffüße | 130 |
Stampferfußfläche | 146 cm2 |
Motor | |
Hersteller/Modell | Deutz QSB 6.7 |
Typ | Wassergekühlter Turbo-Diesel |
Nennleistung | 112 kW |
Nennleistung | 150,0 hp |
Nennleistung | 112 kW (150,0 hp ) @ 2.200 U/Min. |
Tankvolumen | 320 l |
Hydrauliksystem | |
Fahrantrieb | Axialkolbenpumpe mit verstellbarem Fördervolumen und Axialkolbenmotor mit konstantem Schluckvolumen. Radialkolbenmotor mit konstantem Schluckvolumen (D, PD). |
Vibration | Axialkolbenpumpe mit verstellbarem Fördervolumen und Axialkolbenmotor mit konstantem Schluckvolumen. |
Lenkung | Zahnradpumpe mit konstantem Fördervolumen. |
Fahrbremse | Hydrostatisch im Vorwärts- und Rückwärtsgang. |
Feststellbremse/ Notbremse | Ausfallsichere Mehrlamellenbremse in der Hinterachse. |
Geräuschwerte | |
Geräuschpegel | Der Geräuschpegel wird gemäß dem in der EU-Richtlinie 2000/14/EG über Maschinen, die für den EU-Markt ausgestattet sind, beschriebenen Betriebszyklus auf einer Schaumgummimatte, bei eingeschalteter Vibration und mit dem Fahrersitz in Transportposition gemessen. |
Eager to see the spare parts of CA260PD-II?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Um die Zeichnungen zu bekommen von CA260PD-II?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten