Gewichte | |
Betriebsgewicht (inkl. Kabine) | 12.200 kg |
---|---|
Bandagenteilgewicht/Schubteilgewicht | 6.800 kg/ 5.400 kg |
Max. Betriebsgewicht | 13.600 kg |
Zugkraft | |
Geschwindigkeit | 0-9 |
Bereifung (8 ply) | 23,1x26 |
Max. Theoret. Steigfähigkeit | 56 % |
Pendelwinkel | ±9° |
Motor | |
Hersteller/Modell | Deutz QSB 4.5 |
Typ | Wassergekühlter Turbo-Diesel |
Nennleistung | 93 kW (125 hp ) @ 2.200 U/Min. |
Tankvolumen | 250 l |
Hydrauliksystem | |
Fahrantrieb | Axialkolbenpumpe mit verstellbarem Fördervolumen. Axialkolbenmotor mit verstellbarem Fördervolumen. Axialkolbenmotor mit konstantem Schluckvolumen. |
Vibration | Axialkolbenpumpe mit verstellbarem Fördervolumen und Axialkolbenmotor mit konstantem Schluckvolumen. |
Lenkung | Zahnradpumpe mit konstantem Fördervolumen. |
Fahrbremse | Hydrostatisch im Vorwärts- und Rückwärtsgang. |
Feststellbremse/ Notbremse | Funktionssicherer Mehrlamellenbremse in der Hinterachse. Ausfallsichere Mehrlamellenbremse im Bandagenmotor (D). |
Geräuschwerte | |
Geräuschpegel | Der Geräuschpegel wird gemäß dem in der EU-Richtlinie 2000/14/EG über Maschinen, die für den EU-Markt ausgestattet sind, beschriebenen Betriebszyklus auf einer Schaumgummimatte, bei eingeschalteter Vibration und mit dem Fahrersitz in Transportposition gemessen. |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4812157275 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700945657 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4812157779 | Tilt | ||
Walzenzüge | 4812157780 | Turn |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4812158580 | For medium static linear load | ||
Walzenzüge | 4812158581 | For low static linear load |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4812158690 | - 3B engine | ||
Walzenzüge | 4812158689 | Including oil. 3B engine | ||
Walzenzüge | 4812159466 | 3A Engine |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4812158693 | - 3B engine | ||
Walzenzüge | 4812158692 | Including oil. 3B engine |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4812158688 | - 3B engine | ||
Walzenzüge | 4812158687 | Including oil. 3B engine | ||
Walzenzüge | 4812159463 | Including oil 3A | ||
Walzenzüge | 4812159464 | 3A Engine |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4812156993 | Including oil 3A |
Eager to see the spare parts of CA282D?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Um die Zeichnungen zu bekommen von CA282D?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten