A. Radstand | 3.100 mm |
---|---|
B1. Breite, vorn | 2.340 mm |
B2. Breite, hinten | 2.130 mm |
D. Bandagendurchmesser | 1.500 mm |
H1. Höhe, mit ROPS / Kabine | 2.970 mm |
H2. Höhe, ohne ROPS / Kabine | 2.130 mm |
K1. Bodenfreiheit | 450 mm |
K2. Rahmenhöhe | 450 mm |
L. Länge | 5.990 mm |
O1. Überhang, rechts | 105 mm |
O2. Überhang, links | 105 mm |
R1. Wenderadius, aussen | 5.600 mm |
R2. Wenderadius, innen | 3.300 mm |
S. Bandagenmantelstärke | 25 mm |
W. Bandagenbreite | 2.130 mm |
α. Lenkwinkel | ±38° |
Gewichte | |
Betriebsgewicht (mit ROPS) | 11.900 kg |
---|---|
Betriebsgewicht (inkl. Kabine) | 12.100 kg |
Bandagenteilgewicht/Schubteilgewicht | 7.700 kg/ 4.400 kg |
Max. Betriebsgewicht | 12.400 kg |
Zugkraft | |
Geschwindigkeit | 5/6/7/12 km/h |
Pendelwinkel | ±9° |
Bereifung (8 ply) | 23,1 x 26 TR |
Max. Theoret. Steigfähigkeit | 57 % |
Motor | |
Hersteller/Modell | |
Nennleistung, ISO 14396 | |
Tankvolumen | 272 l |
Alternativer Motor | |
Hersteller/Modell | |
Typ | Wassergekühlter Turbo Diesel |
Nennleistung, ISO 14396 | 119 kW (162 hp ) @ 2.200 U/Min. |
Hydrauliksystem | |
Fahrantrieb | Hydrostatisch |
Vibration | Hydrostatisch |
Lenkung | Hydrostatisch |
Fahrbremse | Hydrostatisch im Vorwärts- und Rückwärtsgang. |
Feststellbremse/ Notbremse | Ausfallsichere Mehrlamellenbremse in Bandagenantrieb und Hinterachse. |
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4812157275 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700945657 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4812157779 | Tilt | ||
Walzenzüge | 4812157780 | Turn |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4812158579 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4812156995 | |||
Walzenzüge | 4812157277 | Including oil |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4812158053 - 3A engine | |||
Walzenzüge | 4812157255 - 3A engine | Including oil | ||
Walzenzüge | 4812158053 - 3B engine | |||
Walzenzüge | 4812157255 | Including oil, 3B engine |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4812156994 | |||
Walzenzüge | 4812157363 | Including oil |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4812156993 (incl. oil) |
Eager to see the spare parts of CA3500PD?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Standard
■ 24Volt Steckdose, Bediener Plattform
■ Automatische Vibrationskontrolle
■ Rückfahrwarner
■ Lösbare Bremse im Fehlerfall
■ Quer eingebauter Motor
■ Kombikühler mit hydraulisch angetriebenen Lüfter
■ Display: Motortemperatur, Kraftstoffstand, Hydrauliktemperatur
Drehzahlmesser, Tachometer, Spannung
■ Trommel und Achsenmotor mit zwei Geschwindigkeiten
■ Not-Stopp
■ Tankstutzen hinter verschließbarer Haube
■ Hydraulische Messpunkte
■ Parkbremse
■ Gedämpfte Plattformaufhängung
■ Lenkrad, einstellbar
■ Verschiebbarer Sitz
■ Ablagefach
■ Traktionskontrollen Paket mit Neigungssensor und
Geschwindigkeitsbegrenzer
■ Vandalismusschutz
■ Warnleuchten: Luftfilter, Bremse, Verstopfte Hydraulikfilter,
Motoröldruck/Temperatur, Hydrauliköltemperatur, Füllmenge,
Kraftstoffmenge
■ 1m x 1m Sicht
■ Keine Ölverschmutzung & Kühlflüssigkeitswechsel
Um die Zeichnungen zu bekommen von CA3500PD?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten