A. Radstand | 3.100 mm |
---|---|
B1. Breite, vorn | 2.340 mm |
B2. Breite, hinten | 2.130 mm |
D. Bandagendurchmesser | 1.518 mm |
H1. Höhe, mit ROPS / Kabine | 2.890 mm |
H2. Höhe, ohne ROPS / Kabine | 2.130 mm |
K1. Bodenfreiheit | 450 mm |
K2. Rahmenhöhe | 450 mm |
L1. Länge | 6.240 mm |
L2. Länge, mit Planierschild | 6.740 mm |
O1. Überhang, rechts | 105 mm |
O2. Überhang, links | 105 mm |
P. Stampffußhöhe | 102 mm |
R1. Wenderadius, aussen | 5.800 mm |
R2. Wenderadius, innen | 3.300 mm |
S. Bandagenmantelstärke | 34 mm |
W. Bandagenbreite | 2.130 mm |
α. Lenkwinkel | ±38° |
Gewichte | |
Betriebsgewicht (inkl. Kabine) | 16.500 kg |
---|---|
Bandagenteilgewicht/Schubteilgewicht | 10.950 kg/ 5.550 kg |
Max. Betriebsgewicht | 17.400 kg |
Zugkraft | |
Geschwindigkeit | 4/6/7/11 km/h |
Pendelwinkel | ±9° |
Bereifung (12 ply) | 23,1 x 26 TR |
Max. Theoret. Steigfähigkeit | 56 % |
Anzahl Stampffüße | 130 |
Stampferfußhöhe | 102 mm |
Stampferfußfläche | 146 cm2 |
Motor | |
Tankvolumen | 272 l |
Alternativer Motor | |
Hersteller/Modell | Deutz TCD2012L06 (IIIA/3) |
Typ | Wassergekühlter Turbo Diesel |
Nennleistung, ISO 14396 | 128 kW (174 hp ) @ 2.200 U/Min. |
Alternativer Motor | |
Hersteller/Modell | Deutz TCD6,1L06 (IIIB/4i) |
Typ | Wassergekühlter Turbo Diesel |
Nennleistung, ISO 14396 | 129 kW (175 hp ) @ 2.200 U/Min. |
Hydrauliksystem | |
Fahrantrieb | Hydrostatisch |
Vibration | Hydrostatisch |
Lenkung | Hydrostatisch |
Fahrbremse | Hydrostatisch im Vorwärts- und Rückwärtsgang. |
Feststellbremse/ Notbremse | Ausfallsichere Mehrlamellenbremse in Bandagenantrieb und Hinterachse. |
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4812157275 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4812157274 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4812157779 | Tilt | ||
Walzenzüge | 4812157780 | Turn |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4812157276 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4812156995 | |||
Walzenzüge | 4812157277 | Incl. oil |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4812158053 | |||
Walzenzüge | 4812157255 | Incl. oil |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4812156994 | |||
Walzenzüge | 4812157363 | Incl. oil |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4812156993 (incl. oil) |
Eager to see the spare parts of CA5000PD?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Um die Zeichnungen zu bekommen von CA5000PD?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten