Gewichte | |
Betriebsgewicht (mit ROPS) | 15.800 kg |
---|---|
Bandagenteilgewicht/Schubteilgewicht | 10.700 kg/ 5.100 kg |
Max. Betriebsgewicht | 17.200 kg |
Zugkraft | |
Bereifung (8 ply) | 23,1x26 |
Max. Theoret. Steigfähigkeit | 56 % |
Pendelwinkel | ±9° |
Anzahl Stampffüße | 130 |
Stampferfußfläche | 146 cm2 |
Motor | |
Hersteller/Modell | Cummins QSB6.7 T3 |
Typ | Wassergekühlter Turbo-Diesel |
Nennleistung @ | 2.200 U/Min. |
Nennleistung | 129 kW (173,0 hp ) @ 2.200 U/Min. |
Tankvolumen | 320 l |
Hydrauliksystem | |
Fahrantrieb | Axialkolbenpumpe mit verstellbarem Fördervolumen und Axialkolbenmotor mit konstantem Schluckvolumen. |
Vibration | Axial piston pump with variable displacement. Axial piston motor with constant displacement. |
Lenkung | Zahnradpumpe mit konstantem Fördervolumen. |
Fahrbremse | Hydrostatisch im Vorwärts- und Rückwärtsgang. |
Feststellbremse/ Notbremse | Ausfallsichere Mehrlamellenbremse in Bandagenantrieb und Hinterachse. |
Geräuschwerte | |
Geräuschpegel | Der Geräuschpegel wird gemäß dem in der EU-Richtlinie 2000/14/EG über Maschinen, die für den EU-Markt ausgestattet sind, beschriebenen Betriebszyklus auf einer Schaumgummimatte, bei eingeschalteter Vibration und mit dem Fahrersitz in Transportposition gemessen. |
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700938891 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700945657 | For machines with drum cartridges, produced after week 36, 2006 | ||
Walzenzüge | 4700938894 | For machines without drum cartridges, produced prior to week 36, 2006. |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700938562 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700938883 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700945199 | Cummins QSB 6.7C | ||
Walzenzüge | 4700939576 | Cummins QSB 5.9C | ||
Walzenzüge | 4700940207 | Cummins QSB 5.9C | ||
Walzenzüge | 4700938465 | Cummins 6BTA 5.9 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700938528 | Cummins 6BTA 5.9 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700950324 | Cummins QSB 6.7C | ||
Walzenzüge | 4700950329 | Cummins QSB 5.9C | ||
Walzenzüge | 4700950330 | Cummins QSB 5.9C | ||
Walzenzüge | 4700950327 | Cummins 6BTA 5.9 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700945197 | Cummins QSB 6.7C | ||
Walzenzüge | 4700939574 | Cummins QSB 5.9C | ||
Walzenzüge | 4700940202 | Cummins QSB 5.9C | ||
Walzenzüge | 4700938464 | Cummins 6BTA 5.9 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700938528 | Cummins 6BTA 5.9 |
Eager to see the spare parts of CA512PD?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Um die Zeichnungen zu bekommen von CA512PD?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten