Gewichte | |
Max. Betriebsgewicht | 3.900 kg |
---|---|
Betriebsgewicht (mit ROPS) | 3.750 kg |
Bandagenteilgewicht/Schubteilgewicht | 1.930 kg/ 1.820 kg |
Zugkraft | |
Geschwindigkeit | 0-10 |
Max. Theoret. Steigfähigkeit | 43 % |
Motor | |
Hersteller/Modell | Deutz D2011 L03 I |
Typ | Luftgekühlter Diesel |
Nennleistung | 34 kW (45 hp ) @ 2.600 U/Min. |
Tankvolumen | 50 l |
Alternativer Motor | |
Rated power [engine 2, rpm] | U/Min. |
Hydrauliksystem | |
Fahrantrieb | Axial piston pump with variable displacement and servo. Radial piston motors (3) with constant displacement. |
Vibration | Zahnradpumpe/Motor mit konstantem Fördervolumen. |
Lenkung | Zahnradpumpe mit konstantem Fördervolumen. |
Fahrbremse | Hydrostatisch im Vorwärts- und Rückwärtsgang. |
Feststellbremse/ Notbremse | Ausfallsichere Mehrlamellenbremse an der Bandage und Rädern. |
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Kombi- Walzen | 4812115254 | ROTATING BEACON WHEN ROPS |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Kombi- Walzen | 4812115257 | BACK UP ALARM |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Kombi- Walzen | 4812115298 | SEAT BELT 2" FOR ROPS | ||
Kombi- Walzen | 4700391656 | SMV (SLOW MOVING VEHICLE) SIGN |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Kombi- Walzen | 4700376880 | SPRING LOADED SCRAPERS (CC1100) | ||
Kombi- Walzen | 4700376889 | SPRING LOADED SCRAPERS (CC1100C) |
Eager to see the spare parts of CC142C?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten