Gewichte | |
Max. Betriebsgewicht | 11.800 kg |
---|---|
Betriebsgewicht (mit ROPS) | 10.200 kg |
Betriebsgewicht (inkl. Kabine) | 10.400 kg |
Zugkraft | |
Geschwindigkeit | 0-12 km/h |
Pendelwinkel | ±7° |
Max. Theoret. Steigfähigkeit | 45 % |
Motor | |
Hersteller/Modell | Cummins QSB 4.5 IIIB/T4i |
Typ | Wassergekühlter Turbo-Diesel |
Nennleistung, SAE J1995 | 97 kW (130 hp ) @ 2.200 U/Min. |
Tankvolumen | 240 l |
Alternativer Motor | |
Hersteller/Modell | Cummins QSB4.5 IIIA/T3 |
Typ | Wassergekühlter Turbo-Diesel |
Nennleistung | 93 kW (125 hp ) @ 2.200 U/Min. |
Alternativer Motor | |
Hersteller/Modell | |
Hydrauliksystem | |
Fahrantrieb | Axialkolbenpumpe mit verstellbarem Fördervolumen. 2 Axialkolbenmotoren mit konstantem Schluckvolumen. |
Vibration | 2 Axialkolbenpumpen mit verstellbarem Fördervolumen. 2 Axialkolbenmotoren mit konstantem Schluckvolumen. |
Lenkung | Zahnradpumpe mit konstantem Fördervolumen. |
Fahrbremse | Hydrostatisch im Vorwärts- und Rückwärtsgang. |
Feststellbremse/ Notbremse | Ausfallsichere Mehrlamellenbremsen an beiden Bandagen. |
Compaction - Oscillation | |
Oszillations Frequenz | Hz |
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Screeds | D299000249 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Screeds | D299000250 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Screeds | D299000713 | Gas version |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Screeds | D299000709 | Electric version, full screed | |
Straßenbau | Screeds | D299000861 | Electric version, reduced version |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Screeds | D299000866 | 2x Thread plate, 2x adjusting screw | |
Straßenbau | Screeds | D299000867 | 4x Thread plate, 2x adjusting screw |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Screeds | D299000705 | Gas version, Hardox 400 without Tamper Blades | |
Straßenbau | Screeds | D299000707 | Electric version, Hardox 400 without Tamper Blades | |
Straßenbau | Screeds | D299000723 | Gas version, Hardox 500 without Tamper Blades | |
Straßenbau | Screeds | D299000725 | Electric version, Hardox 500 without Tamper Blades |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Screeds | D299000706 | Gas version, Hardox 400 with Tamper Blades | |
Straßenbau | Screeds | D299000708 | Electric version, Hardox 400 with Tamper Blades | |
Straßenbau | Screeds | D299000724 | Gas version, Hardox 500 with Tamper Blades | |
Straßenbau | Screeds | D299000726 | Electric version, Hardox 500 with Tamper Blades |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Screeds | D299000712 | Electric version, full screed |
Eager to see the spare parts of CC424HF?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Um die Zeichnungen zu bekommen von CC424HF?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten