Gewichte | |
Max. Betriebsgewicht | 17.985 kg |
---|---|
Betriebsgewicht (mit ROPS) | 16.780 kg |
Zugkraft | |
Geschwindigkeit | 0-11 km/h |
Pendelwinkel | ±5° |
Max. Theoret. Steigfähigkeit | 30 % |
Motor | |
Hersteller/Modell | Cummins QSB 6.7 (IIIA/T3) |
Typ | Wassergekühlt mit Nachkühler |
Nennleistung | 170 kW (228 hp ) @ 2.100 U/Min. |
Tankvolumen | 335 l |
Alternativer Motor | |
Hersteller/Modell | Cummins QSB 6.7 (IIIB/T4i) |
Typ | Wassergekühlt mit Nachkühler |
Nennleistung | 164 kW (220 hp ) @ 2.000 U/Min. |
Alternativer Motor | |
Hersteller/Modell | |
Hydrauliksystem | |
Fahrantrieb | Axialkolbenpumpe mit verstellbarem Fördervolumen und Axialkolbenmotor mit konstantem Schluckvolumen. |
Vibration | 2 Axialkolbenpumpen/motoren mit konstantem Fördervolumen. |
Lenkung | Zahnradpumpe mit konstantem Fördervolumen. |
Fahrbremse | Hydrostatisch im Vorwärts- und Rückwärtsgang. |
Feststellbremse/ Notbremse | Ausfallsichere Mehrlamellenbremsen an beiden Bandagen. |
Compaction - Oscillation | |
Oszillations Frequenz | Hz |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Kombi- Walzen | 4700938913 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Kombi- Walzen | 4700938892 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Kombi- Walzen | 4700938908 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Kombi- Walzen | 4700938575 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Kombi- Walzen | 4700938885 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Kombi- Walzen | 4700937884 | For units with standard sprinkler pipes | ||
Kombi- Walzen | 4700940594 | For units with integrated sprinkler pipes |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Kombi- Walzen | 4700938544 | |||
Kombi- Walzen | 4700938544 | Deutz F2L 1011F, 1000h kit valid from S/N 60114643 | ||
Kombi- Walzen | 4700938541 | Isuzu engine, 1000h kit valid from S/N 60124658 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Kombi- Walzen | 4700939515 | |||
Kombi- Walzen | 4700939515 | Deutz F2L 1011F, 1000h kit valid from S/N 60114643 | ||
Kombi- Walzen | 4700938540 | Isuzu engine, 1000h kit valid from S/N 60124658 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Kombi- Walzen | 4700938542 | |||
Kombi- Walzen | 4700938542 | Deutz F2L 1011F, 1000h kit valid from S/N 60114643 | ||
Kombi- Walzen | 4700938539 | Isuzu engine, 1000h kit valid from S/N 60124658 |
Eager to see the spare parts of CC501?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Um die Zeichnungen zu bekommen von CC501?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten