Gewichte | |
Max. Betriebsgewicht | 1.705 kg |
---|---|
Betriebsgewicht (mit ROPS) | 1.640 kg |
Zugkraft | |
Geschwindigkeit | 0-9 km/h |
Pendelwinkel | ±6° |
Max. Theoret. Steigfähigkeit | 50 % |
Motor | |
Hersteller/Modell | Perkins 403D-11 |
Typ | Diesel Wassergekühlt |
Nennleistung | 17 kW (23,5 hp ) @ 2.600 U/Min. |
Tankvolumen | 23 l |
Alternativer Motor | |
Hersteller/Modell | |
Alternativer Motor | |
Hersteller/Modell | |
Hydrauliksystem | |
Fahrantrieb | Axialkolbenpumpe mit verstellbarem Fördervolumen und Servo. 2 Radialkolbenmotore mit konstantem Fördervolumen. |
Vibration | Zahnradpumpe/Motor mit konstantem Fördervolumen. |
Lenkung | Zahnradpumpe mit konstantem Fördervolumen. |
Fahrbremse | Hydrostatisch im Vorwärts- und Rückwärtsgang. |
Feststellbremse/ Notbremse | Ausfallsichere Mehrlamellenbremsen an beiden Bandagen. |
Compaction - Oscillation | |
Oszillations Frequenz | Hz |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Tandem-Vibrationswalzen | 4700940671 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Tandem-Vibrationswalzen | 4700945711 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Tandem-Vibrationswalzen | 4700945710 | |||
Tandem-Vibrationswalzen | 4700950150 | Singel arm drum |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Tandem-Vibrationswalzen | 4700945928 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Tandem-Vibrationswalzen | 4700389652 | ROTATING BEACON FOR ROPS. |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Tandem-Vibrationswalzen | 4700945850 | Front drum |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Tandem-Vibrationswalzen | 4700397559 | SMV (SLOW MOVING VEHICLE) SIGN FOR LARGE TANK | ||
Tandem-Vibrationswalzen | 4700391951 | SMV (SLOW MOVING VEHICLE) SIGN FOR STD TANK |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Tandem-Vibrationswalzen | 4700390801 | SPRING LOADED SCRAPERS (CC900S) |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Tandem-Vibrationswalzen | 4812161288 | 50 pieces. | ||
Tandem-Vibrationswalzen | 4812161289 | 100 pieces. | ||
Tandem-Vibrationswalzen | 4812161290 | 200 pieces. |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Tandem-Vibrationswalzen | 4700940210 | |||
Tandem-Vibrationswalzen | 4812160151 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) No. oil | ||
Tandem-Vibrationswalzen | 4812160152 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) Inc. Oil |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Tandem-Vibrationswalzen | 4812160397 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) No. oil |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Tandem-Vibrationswalzen | 4700940209 | |||
Tandem-Vibrationswalzen | 4812160098 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) No. oil | ||
Tandem-Vibrationswalzen | 4812160099 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) Inc. Oil |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Tandem-Vibrationswalzen | 4700940208 | |||
Tandem-Vibrationswalzen | 4812160096 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) No. oil | ||
Tandem-Vibrationswalzen | 4812160097 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) Inc. Oil |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Tandem-Vibrationswalzen | 4812160397 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) No. oil |
Eager to see the spare parts of CC900S?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Um die Zeichnungen zu bekommen von CC900S?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten