Gewichte | |
Betriebsgewicht (mit ROPS) | 6.000 kg |
---|---|
Betriebsgewicht (inkl. ROPS) mit 2 Ballastgewichten | 8.000 kg |
Betriebsgewicht (inkl. ROPS) mit 4 Ballastgewichten | 10.000 kg |
Betriebsgewicht (inkl. ROPS) mit 6 Ballastgewichten | 12.000 kg |
Betriebsgewicht (inkl. ROPS) mit 8 Ballastgewichten | 14.000 kg |
Zugkraft | |
Getriebe | Hydrostatic, direct drive motors at rear tyres |
Geschwindigkeit niedrig | 10 km/h |
Geschwindigkeit hoch | 19 km/h |
Max. Theoret. Steigfähigkeit | 31 % |
Motor | |
Hersteller/Modell | Cummins QSB 3.3 |
Nennleistung | 74 kW (99 hp ) @ 2.200 U/Min. |
Typ | Wassergekühlter Turbo-Diesel |
Tankvolumen | 140 l |
Elektrische Anlage | 12 V |
Hydrauliksystem | |
Fahrbremse | Hydrost. braking on drive wheels (rear) |
Feststellbremse/ Notbremse | Spring - applied on drive wheels (rear) |
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Pneumatische Walzen | 4812100334 | |||
Pneumatische Walzen | 4700381277 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Pneumatische Walzen | 4812100328 | ROTATING BEACON FOR ROPS. |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Pneumatische Walzen | 4700381534 | SMV (SLOW MOVING VEHICLE) SIGN |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Pneumatische Walzen | 4700950165 | |||
Pneumatische Walzen | 4700950166 | |||
Pneumatische Walzen | 4812155997 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Pneumatische Walzen | 4700939076 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Pneumatische Walzen | 4700939564 | |||
Pneumatische Walzen | 4700939564 | |||
Pneumatische Walzen | 4700950175 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Pneumatische Walzen | 4700950162 | |||
Pneumatische Walzen | 4700950163 | |||
Pneumatische Walzen | 4812155996 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Pneumatische Walzen | 4700939076 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Pneumatische Walzen | 4812100332 | WORKING LIGHTS | ||
Pneumatische Walzen | 4700381279 | Working lights. |
Eager to see the spare parts of CP142?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Um die Zeichnungen zu bekommen von CP142?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten