Gewichte | |
Betriebsgewicht (mit ROPS) | 9.450 kg |
---|---|
Betriebsgewicht (inkl. Kabine) | kg |
Operating mass (incl. Cab) | |
Max. Betriebsgewicht | kg |
Max. operating mass | |
Gewicht, max. ballastiert | 21.000 kg |
Betriebsgewicht (inkl. Wetterschutzdach) | kg |
Mass with max ballast (Canopy) | |
Mass with steel ballast (Canopy) | |
Mass with water ballast | g |
Gewicht, ballastiert mit nassem Sand | 14.150 kg |
Zugkraft | |
Arbeitsgeschwindigkeit | m/s |
Geschwindigkeit niedrig | 9 km/h |
Geschwindigkeit hoch | 23 km/h |
Geschwindigkeit hoch (EEC) | 20 km/h |
Motor | |
Nennleistung | 74 kW (99 hp ) @ 2.200 U/Min. |
Typ | Wassergekühlter Turbo-Diesel |
Tankvolumen | 210 l |
Elektrische Anlage | 24V |
Alternativer Motor | |
Fuel tank capacity | |
Hydrauliksystem | |
Fahrantrieb | Axialkolbenpumpe mit verstellbarem Fördervolumen. 2 Axialkolbenmotoren mit verstellbarem Fördervolumen. |
Lenkung | Axialkolbenpumpe mit variabler Verdrängung. |
Fahrbremse | 2 Lamellenbremsen auf Hinterräder mit Pedal aktiviert. |
Feststellbremse/ Notbremse | Failsafe Lamellenbremsen in beiden Getriebe. |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Pneumatische Walzen | 4812155696 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Pneumatische Walzen | 4812155752 | Front |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Pneumatische Walzen | 4812155698 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Pneumatische Walzen | 4812316639, 4812316640 | (3.3) CP2100 Teir 3 s/n 10000501x0B003915-10000501x0B004722 | ||
Pneumatische Walzen | 4812325063 | CP 2100 Tier 4 s/n 10000511xxB004940 - | ||
Pneumatische Walzen | 4812325064 | Air on the run option. CP2100 Tier 4 s/n 10000511xxB004940 - | ||
Pneumatische Walzen | 4812316639 | CP2100 Tier 3 s/n 10000501xxB004750 - | ||
Pneumatische Walzen | 4812316640 | Air on the run option. CP 2100 Tier 3 s/n 10000201xxB004750 - |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Pneumatische Walzen | 4812101894, 4700939076 | (3.3) CP2100 Teir 3 s/n 10000501x0B003915-10000501x0B004722 | ||
Pneumatische Walzen | 4700939076 | CP2100 Tier 3 s/n 10000501xxB004750 - | ||
Pneumatische Walzen | 4812101894 | Air on the run option. CP 2100 Tier 3 s/n 10000201xxB004750 - |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Pneumatische Walzen | 4700950175, 4812316638 | (3.3) CP2100 Teir 3 s/n 10000501x0B003915-10000501x0B004722 | ||
Pneumatische Walzen | 4812325061 | CP 2100 Tier 4 s/n 10000511xxB004940 - | ||
Pneumatische Walzen | 4812325062 | Air on the run option. CP2100 Tier 4 s/n 10000511xxB004940 - | ||
Pneumatische Walzen | 4700950175 | CP2100 Tier 3 s/n 10000501xxB004750 - | ||
Pneumatische Walzen | 4812316638 | Air on the run option. CP 2100 Tier 3 s/n 10000201xxB004750 - |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Pneumatische Walzen | 4812155996 | (3.3) CP2100 Teir 3 s/n 10000501x0B003915-10000501x0B004722 | ||
Pneumatische Walzen | 4812317433 | CP 2100 Tier 4 s/n 10000511xxB004940 - | ||
Pneumatische Walzen | 4812155996 | CP2100 Tier 3 s/n 10000501xxB004750 - | ||
Pneumatische Walzen | 4812155996 | Air on the run option. CP 2100 Tier 3 s/n 10000201xxB004750 - |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Pneumatische Walzen | 4812101894 | (3.3) CP2100 Teir 3 s/n 10000501x0B003915-10000501x0B004722 | ||
Pneumatische Walzen | 4700939076 | CP2100 Tier 3 s/n 10000501xxB004750 - | ||
Pneumatische Walzen | 4812101894 | Air on the run option. CP 2100 Tier 3 s/n 10000201xxB004750 - |
Eager to see the spare parts of CP224?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Um die Zeichnungen zu bekommen von CP224?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten