A. Radstand | 1.860 mm |
---|---|
B1. Breite, vorn | 1.495 mm |
B2. Breite, hinten | 1.400 mm |
D. Bandagendurchmesser | 1.000 mm |
H1. Höhe, mit ROPS / Kabine | 2.540 mm |
H2. Höhe, max. | 2.540 mm |
K1. Bodenfreiheit | 260 mm |
K2. Rahmenhöhe | 260 mm |
L. Länge | 3.960 mm |
L1. Länge | 4.010 mm |
O1. Überhang, rechts | 62 mm |
O2. Überhang, links | 62 mm |
P. Stampffußhöhe | 76 mm |
R1. Wenderadius, aussen | 3.900 mm |
R2. Wenderadius, innen | 2.460 mm |
S. Bandagenmantelstärke | 22 mm |
W. Bandagenbreite | 1.370 mm |
α. Lenkwinkel | ±33° |
Gewichte | |
Betriebsgewicht (mit ROPS) | 4.750 kg |
---|---|
Betriebsgewicht (inkl. Kabine) | 4.900 kg |
Bandagenteilgewicht/Schubteilgewicht | 2.000 kg/ 2.750 kg |
Max. Betriebsgewicht | 5.350 kg |
Zugkraft | |
Geschwindigkeit | 0 - 6 km/h |
Bereifung (10 ply) | 12.5-20 |
Max. Theoret. Steigfähigkeit | 52 % |
Pendelwinkel | ±9 |
Anzahl Stampffüße | 72 |
Stampferfußfläche | 53 cm2 |
Stampferfußhöhe | 76 mm |
Motor | |
Hersteller/Modell | Kubota V 3307 CR-TE4 (Stage IIIB/Tier4) |
Typ | Wassergekühlter Turbo-Diesel |
Nennleistung | 55 kW (75 hp) @ 2,200 rpm |
Tankvolumen | 117 l |
Alternativer Motor | |
Hersteller/Modell | Kubota V 3307 CR-TE5 (Stage V) |
Typ | Wassergekühlter Turbo-Diesel |
Nennleistung | 55 kW (75 hp ) @ 2,200 rpm |
Tankvolumen | 117 l |
Alternativer Motor | |
Hersteller/Modell | Yanmar 4TNV98CT-PDCE (Stage V / Tier 4f) |
Typ | Wassergekühlter Turbo-Diesel |
Nennleistung | 54 kW (72 hp ) @ 2,250 rpm |
Fuel tank capacity | 117 l |
Hydrauliksystem | |
Fahrantrieb | Axialkolbenpumpe mit verstellbarem Fördervolumen. Axialkolbenmotor mit verstellbarem Fördervolumen. Axialkolbenmotor mit konstantem Schluckvolumen. |
Vibration | Zahnradpumpe mit konstantem Schluckvolumen. Zahnradmotor mit konstantem Fördervolumen. |
Lenkung | Zahnradpumpe mit konstantem Fördervolumen. |
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Standard
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Um die Zeichnungen zu bekommen von Dynapac CA1300PD?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten