A. Radstand | 1.860 mm |
---|---|
B1. Breite, vorn | 1.495 mm |
B2. Breite, hinten | 1.400 mm |
D. Bandagendurchmesser | 1.000 mm |
H1. Höhe, mit ROPS / Kabine | 2.540 mm |
H2. Höhe, ohne ROPS / Kabine | 1.810 mm |
K1. Bodenfreiheit | 260 mm |
K2. Rahmenhöhe | 260 mm |
L1. Länge | 3.950 mm |
L2. Länge, mit Planierschild | 4.230 mm |
O1. Überhang, rechts | 62 mm |
O2. Überhang, links | 62 mm |
P. Stampffußhöhe | 76 mm |
R1. Wenderadius, aussen | 3.900 mm |
R2. Wenderadius, innen | 2.460 mm |
S. Bandagenmantelstärke | 22 mm |
W. Bandagenbreite | 1.370 mm |
α. Lenkwinkel | ±33° |
A tool to monitor and control their machine fleet efficiently and conveniently.
Gewichte | |
Betriebsgewicht (mit ROPS) | 5.000 kg |
---|---|
Bandagenteilgewicht/Schubteilgewicht | 2.250 kg/ 2.750 kg |
Max. Betriebsgewicht | 5.200 kg |
Zugkraft | |
Geschwindigkeit | 0 - 6 km/h |
Bereifung (8 ply) | 12,5-20 |
Max. Theoret. Steigfähigkeit | 52 % |
Pendelwinkel | ±9° |
Anzahl Stampffüße | 72 |
Stampferfußfläche | 53 cm2 |
Stampferfußhöhe | 76 mm |
Motor | |
Hersteller/Modell | Kubota V 3307 CR-TE4 |
Typ | Wassergekühlter Turbo-Diesel |
Nennleistung | 55 kW (75 hp ) @ 2.200 U/Min. |
Tankvolumen | 117 l |
Hydrauliksystem | |
Fahrantrieb | Axialkolbenpumpe mit variabler Verstellung Axialkolbenmotor mit variabler Verstellung Radialkolbenmotor mit konstanter Verstellung |
Vibration | Zahnradpumpe mit konstantem Schluckvolumen. Zahnradmotor mit konstantem Fördervolumen. |
Lenkung | Zahnradpumpe mit konstantem Fördervolumen. |
Fahrbremse | Hydrostatisch im Vorwärts- und Rückwärtsgang. |
Feststellbremse/ Notbremse | Ausfallsichere Mehrlamellenbremse in der Hinterachse und im Bandagenmotor. |
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700950154 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700950153 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700950155 | |||
Walzenzüge | 4700950156 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700938875 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700945883 | From S/N 81270135 up to S/N 81270499 From S/N 8127US5000 up to S/N 8127US5399 | ||
Walzenzüge | 4700950406 | From S/N 81270500 - From S/N 8127US5400 - From S/N 10000100X0D000001 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700945882 | From S/N 81270135 up to S/N 81270499 From S/N 8127US5000 up to S/N 8127US5399 | ||
Walzenzüge | 4700950405 | From S/N 81270500 - From S/N 8127US5400 - From S/N 10000100X0D000001 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700945881 | From S/N 81270135 up to S/N 81270499 From S/N 8127US5000 up to S/N 8127US5399 | ||
Walzenzüge | 4700950404 | From S/N 81270500 - From S/N 8127US5400 - From S/N 10000100X0D000001 |
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Um die Zeichnungen zu bekommen von Dynapac CA1300PD m. Planierschild?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten