| A. Radstand | 2.200 mm |
|---|---|
| B1. Breite, vorn | 1.870 mm |
| B2. Breite, hinten | 1.530 mm |
| D. Bandagendurchmesser | 1.219 mm |
| H1. Höhe, mit ROPS / Kabine | 2700 mm |
| H2. Höhe, max. | 2700 mm |
| K1. Bodenfreiheit | 360 mm |
| K2. Rahmenhöhe | 360 mm |
| L. Länge | 4510 mm |
| O1. Überhang, rechts | 95 mm |
| O2. Überhang, links | 95 mm |
| R1. Wenderadius, aussen | 4.580 mm |
| R2. Wenderadius, innen | 2.900 mm |
| S. Bandagenmantelstärke | 22 mm |
| W. Bandagenbreite | 1.676 mm |
| α. Lenkwinkel | ±33° |
| Gewichte | |
| Betriebsgewicht (mit ROPS) | 6.500 kg |
|---|---|
| Betriebsgewicht (inkl. Kabine) | 6.700 kg |
| Bandagenteilgewicht/Schubteilgewicht | 3.400/3.100 kg |
| Max. Betriebsgewicht | 7.350 kg |
| Zugkraft | |
| Geschwindigkeit | 0-10 km/h |
| Bereifung (16 ply) | 400/60-22,5 flotation |
| Max. Theoret. Steigfähigkeit | 56 % |
| Pendelwinkel | ±9º |
| Motor | |
| Hersteller/Modell | Kubota V 3307 CR-TE4 (Stage IIIB/T4f) |
| Typ | Wassergekühlter Turbo-Diesel |
| Nennleistung | 55 kW (75 PS) bei 2.200 U/min |
| Tankvolumen | 117 l |
| Alternativer Motor | |
| Hersteller/Modell | Kubota V 3307 CR-TE5 (Stage V) |
| Typ | Wassergekühlter Turbo-Diesel |
| Nennleistung | 55 kW (75 PS) bei 2.200 U/min |
| Tankvolumen | 117 l |
| Hydrauliksystem | |
| Fahrantrieb | Hydrostatic with a traction pump supplying two parallel connected motors, one on rear axle and one on drum. |
| Vibration | Hydrostatic with a vibration pump supplying a motor connected to the eccentric axle generating the vibrations. |
| Lenkung | Mechanical-hydraulic with steering valve supplying the steering cylinder. Steering angle is proportional to steering wheel. |
| Fahrbremse | Hydrostatic in forward and reverse lever. |
| Feststellbremse/ Notbremse | Failsafe multidisc brake in rear axle and front drum motor. |
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Walzenzüge | 4812157275 |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Walzenzüge | 4700945657 |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Walzenzüge | 4812157779 | Tilt | ||
| Walzenzüge | 4812157780 | Turn |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Walzenzüge | 4812158580 | For medium static linear load | ||
| Walzenzüge | 4812158581 | For low static linear load |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Walzenzüge | 4812158370 | Start up kit Cummins QSB 4.5, Service Kit remote engine oil filter | ||
| Walzenzüge | 4812158691 | (IIIB/T4i) Start up kit Cummins QSB 4.5 | ||
| Walzenzüge | 4812160178 | (IIIA/T3) Start up kit Cummins QSB 4.5 (Service Kit non-remote engine oil filter) |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Walzenzüge | 4812158690 | - 3B engine | ||
| Walzenzüge | 4812158689 | Including oil. 3B engine | ||
| Walzenzüge | 4812160174 | (IIIA/T3)Cummins QSB 4.5 Service Kit non-remote engine oil filter (NO oil) | ||
| Walzenzüge | 4812160175 | (IIIA/T3)Cummins QSB 4.5 Service Kit non-remote engine oil filter (inc. oil) |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Walzenzüge | 4812158693 | - 3B engine | ||
| Walzenzüge | 4812158692 | Including oil. 3B engine | ||
| Walzenzüge | 4812160176 | (IIIA/T3)Cummins QSB 4.5 Service Kit non-remote engine oil filter (NO oil) | ||
| Walzenzüge | 4812160177 | (IIIA/T3)Cummins QSB 4.5 Service Kit non-remote engine oil filter (inc. oil) |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Walzenzüge | 4812158688 | - 3B engine | ||
| Walzenzüge | 4812158687 | Including oil. 3B engine | ||
| Walzenzüge | 4812160172 | (IIIA/T3)Cummins QSB 4.5 Service Kit non-remote engine oil filter (NO oil) | ||
| Walzenzüge | 4812160173 | (IIIA/T3)Cummins QSB 4.5 Service Kit non-remote engine oil filter (inc. oil) |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Walzenzüge | 4812156993 | (IIIA/T3)Cummins QSB 4.5 Service Kit non-remote engine oil filter (inc. oil) | ||
| Walzenzüge | 4815159996 | Rear axle limited slip, incl. oil |
Eager to see the spare parts of Dynapac CA1400D?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Standard
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Um die Zeichnungen zu bekommen von Dynapac CA1400D?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten