A. Radstand | 2.200 mm |
---|---|
B1. Breite, vorn | 1.870 mm |
B2. Breite, hinten | 1.530 mm |
D. Bandagendurchmesser | 1.209 mm |
H1. Höhe, mit ROPS / Kabine | 2710 mm |
H2. Höhe, max. | 2710 mm |
K1. Bodenfreiheit | 360 mm |
K2. Rahmenhöhe | 360 mm |
L. Länge | 4.510 mm |
O1. Überhang, rechts | 95 mm |
O2. Überhang, links | 95 mm |
P. Stampffußhöhe | 76 mm |
R1. Wenderadius, aussen | 4.580 mm |
R2. Wenderadius, innen | 2.900 mm |
S. Bandagenmantelstärke | 17 mm |
W. Bandagenbreite | 1.676 mm |
α. Lenkwinkel | ±33° |
Gewichte | |
Betriebsgewicht (mit ROPS) | 6.500 kg |
---|---|
Betriebsgewicht (inkl. Kabine) | 6.650 kg |
Bandagenteilgewicht/Schubteilgewicht | 3.400/3.100 kg |
Max. Betriebsgewicht | 7.050 kg |
Zugkraft | |
Geschwindigkeit | 0-10 km/h |
Bereifung (16 ply) | 400/60-22,5 flotation |
Max. Theoret. Steigfähigkeit | 50 % |
Pendelwinkel | ±9° |
Anzahl Stampffüße | 132 |
Stampferfußfläche | 84 cm2 |
Stampferfußhöhe | 76 mm |
Motor | |
Hersteller/Modell | Kubota V 3307 CR-TE4 (Stage IIIB/T4f) |
Typ | Wassergekühlter Turbo-Diesel |
Nennleistung | 55 kW (75 hp) @ 2200 rpm |
Tankvolumen | 117 l |
Alternativer Motor | |
Hersteller/Modell | Kubota V 3307 CR-TE5 (Stage V) |
Typ | Wassergekühlter Turbo-Diesel |
Nennleistung | 55 kW (75 hp) @ 2200 rpm |
Tankvolumen | 117 l |
Hydrauliksystem | |
Fahrantrieb | Hydrostatic with a traction pump supplying two parallel connected motors, one on rear axle and one on drum. |
Vibration | Hydrostatic with a vibration pump supplying a motor connected to the eccentric axle generating the vibrations. |
Lenkung | Mechanical-hydraulic with steering valve supplying the steering cylinder. Steering angle is proportional to steering wheel. |
Fahrbremse | Hydrostatic in forward and reverse lever. |
Feststellbremse/ Notbremse | Failsafe multidisc brake in rear axle and front drum motor. |
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Eager to see the spare parts of Dynapac CA1400PD?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Standard
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Um die Zeichnungen zu bekommen von Dynapac CA1400PD?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten