A. Radstand | 2.690 mm |
---|---|
B1. Breite, vorn | 1.866 mm |
B2. Breite, hinten | 1.700 mm |
D. Bandagendurchmesser | 1.219 mm |
H. Höhe, mit ROPS / Kabine | 2.730 mm |
K1. Bodenfreiheit | 320 mm |
K2. Rahmenhöhe | 350 mm |
L. Länge | 5.280 mm |
O1. Überhang, rechts | 95 mm |
O2. Überhang, links | 95 mm |
R1. Wenderadius, aussen | 4.800 mm |
R2. Wenderadius, innen | 3.100 mm |
S. Bandagenmantelstärke | 22 mm |
W. Bandagenbreite | 1.676 mm |
α. Lenkwinkel | ±38° |
Gewichte | |
Betriebsgewicht (mit ROPS) | 7.050 kg |
---|---|
Betriebsgewicht (inkl. Kabine) | 7.200 kg |
Bandagenteilgewicht/Schubteilgewicht | 3.600 kg/ 3.600 kg |
Max. Betriebsgewicht | 8.500 kg |
Zugkraft | |
Geschwindigkeit | 0 - 12 km/h |
Bereifung (8 ply) | 14,9 x 24 TL |
Max. Theoret. Steigfähigkeit | 55 % |
Pendelwinkel | ±9° |
Motor | |
Hersteller/Modell | Deutz TD3.6 (IIIB/T4) |
Typ | Wassergekühlter Turbo Diesel |
Nennleistung, ISO 14396 | 55 kW (75 hp) @ 2.200 rpm |
Tankvolumen | 190 l |
Alternativer Motor | |
Hersteller/Modell | Cummins QSB3.3 (IIIA/T3) |
Typ | Wassergekühlter Turbo Diesel |
Nennleistung | 74 kW (100 hp ) @ 2,20 U/Min. |
Hydrauliksystem | |
Fahrantrieb | Hydrostatisch |
Vibration | Hydrostatisch |
Lenkung | Hydrostatisch |
Fahrbremse | Hydrostatisch im Vorwärts- und Rückwärtsgang. |
Feststellbremse/ Notbremse | Ausfallsichere Mehrlamellenbremse in Bandagenantrieb und Hinterachse. |
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4812141829 | Levelling blade kit |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4812157275 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4812159976 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4812159975 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4812160169 | Deutz TD 3,6L04 3B Start up kit inc oil | ||
Walzenzüge | 4812159467 | Cummins T3 Start up kit inc oil |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4812159466 | Cummins T3 No oil inc | ||
Walzenzüge | 4812160168 | Deutz TD 3,6L04 oil inc | ||
Walzenzüge | 4812160167 | Deutz TD 3,6L04 3B No inc oil |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4812159464 | Cummins T3 No oil inc | ||
Walzenzüge | 4812160166 | Deutz TD 3,6L04 oil inc | ||
Walzenzüge | 4812160165 | Deutz TD 3,6L04 3B No inc oil |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4812159352 | Deutz TD 3,6L04 oil inc |
Eager to see the spare parts of Dynapac CA1500D?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Um die Zeichnungen zu bekommen von Dynapac CA1500D?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten