A. Radstand | 2.990 mm |
---|---|
B1. Breite, vorn | 2.300 mm |
B2. Breite, hinten | 2.130 mm |
D. Bandagendurchmesser | 1.500 mm |
H. Höhe, mit ROPS / Kabine | 2.870 mm |
K1. Bodenfreiheit | 450 mm |
K2. Rahmenhöhe | 450 mm |
L. Länge | 5.990 mm |
O1. Überhang, rechts | 105 mm |
O2. Überhang, links | 105 mm |
R1. Wenderadius, aussen | 5.450 mm |
R2. Wenderadius, innen | 3.300 mm |
S. Bandagenmantelstärke | 25 mm |
W. Bandagenbreite | 2.130 mm |
α. Lenkwinkel | ±38° |
Gewichte | |
Betriebsgewicht (mit ROPS) | 10.200 kg |
---|---|
Betriebsgewicht (inkl. Kabine) | 10.400 kg |
Bandagenteilgewicht/Schubteilgewicht | 5.700/ 4.700 kg |
Max. Betriebsgewicht | 12.000 kg |
Zugkraft | |
Geschwindigkeit | 0 - 12 km/h |
Bereifung (8 ply) | 23,1 x 26 AW |
Theoret. Steigfähigkeit, vorwärts | 55 % |
Theoret. Steigfähigkeit, rückwärts | 55 % |
Pendelwinkel | ±9° |
Motor | |
Hersteller/Modell | Cummins QSF3.8 (IV/T4final) |
Typ | Wassergekühlter Turbo-Diesel |
Nennleistung | 89 kW (120 hp) @ 2,200 rpm |
Tankvolumen | 255 l |
DEF Tankvolumen | 20 l |
Alternativer Motor | |
Hersteller/Modell | Cummins F3.8 (V) |
Typ | Wassergekühlter Turbo-Diesel |
Nennleistung | 100 kW (135 hp) @ 2,200 rpm |
Tankvolumen | l |
Alternativer Motor | |
Rated power [engine 3, hp] | 130 hp |
Rated power [engine 3, kW] | 97 kW |
Rated power [engine 3, rpm] | U/Min. |
Typ | Water cooled turbo Diesel |
Nennleistung | 97 kW (130 hp) @ 2,200 rpm |
Hydrauliksystem | |
Fahrantrieb | Hydrostatisch |
Vibration | Hydrostatisch |
Lenkung | Hydrostatisch |
Fahrbremse | Hydrostatisch im Vorwärts- und Rückwärtsgang. |
Feststellbremse/ Notbremse | Ausfallsichere Mehrlamellenbremse in Bandagenantrieb und Hinterachse. |
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4812157275 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700945657 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4812157779 | Tilt | ||
Walzenzüge | 4812157780 | Turn |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4812158580 | For medium static linear load | ||
Walzenzüge | 4812158581 | For low static linear load |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4812160178 | (IIIA/T3) Start up kit Cummins QSB 4.5 Service Kit non-remote engine oil filter | ||
Walzenzüge | 4812158370 | (IIIA/T3) Start up kit Cummins QSB 4.5 Service Kit remote engine oil filter | ||
Walzenzüge | 4812158691 | (IIIB/T4i) Start up kit Cummins QSB 4.5 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4812158283 | 3A engine | ||
Walzenzüge | 4812158282 | Including oil -3A engine | ||
Walzenzüge | 4812158690 | - 3B engine | ||
Walzenzüge | 4812160174 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter, (No oil) | ||
Walzenzüge | 4812160175 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter, (Inc oil) | ||
Walzenzüge | 4812158689 | (IIIB/T4i) inc oil |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4812158583 | 3A engine | ||
Walzenzüge | 4812158582 | Including oil -3A engine | ||
Walzenzüge | 4812158693 | - 3B engine | ||
Walzenzüge | 4812160176 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter, (No oil) | ||
Walzenzüge | 4812160177 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter, (Inc oil) | ||
Walzenzüge | 4812158692 | (IIIB/T4i) inc oil |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4812158369 | 3A engine | ||
Walzenzüge | 4812158281 | Including oil -3A engine | ||
Walzenzüge | 4812158688 | - 3B engine | ||
Walzenzüge | 4812160172 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter, (No oil) | ||
Walzenzüge | 4812160173 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter, (Inc oil) | ||
Walzenzüge | 4812158687 | (IIIB/T4i) inc oil |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4812156993 | 3A engine | ||
Walzenzüge | 4812156993 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter, (Inc oil) | ||
Walzenzüge | 4812156993 | (IIIB/T4i) inc oil | ||
Walzenzüge | 4812159996 | Rear axle limited slip, incl. oil |
Eager to see the spare parts of Dynapac CA2500D HC?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Um die Zeichnungen zu bekommen von Dynapac CA2500D HC?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten