A. Radstand | 2.990 mm |
---|---|
B1. Breite, vorn | 2.300 mm |
B2. Breite, hinten | 2.130 mm |
D. Bandagendurchmesser | 1.500 mm |
H. Höhe, mit ROPS / Kabine | 2.870 mm |
K1. Bodenfreiheit | 450 mm |
K2. Rahmenhöhe | 450 mm |
L. Länge | 5.990 mm |
O1. Überhang, rechts | 105 mm |
O2. Überhang, links | 105 mm |
R1. Wenderadius, aussen | 5.450 mm |
R2. Wenderadius, innen | 3.300 mm |
S. Bandagenmantelstärke | 25 mm |
W. Bandagenbreite | 2.130 mm |
α. Lenkwinkel | ±38° |
Gewichte | |
Betriebsgewicht (mit ROPS) | 10.100 kg |
---|---|
Betriebsgewicht (inkl. Kabine) | 10.300 kg |
Bandagenteilgewicht/Schubteilgewicht | |
Module mass (front, std/rear) | 5.600/4.700 kg |
Max. Betriebsgewicht | 11.900 kg |
Zugkraft | |
Geschwindigkeit | 0 - 12 km/h |
Bereifung (8 ply) | 23,1 x 26 AW |
Max. Theoret. Steigfähigkeit | 51 % |
Pendelwinkel | ±9° |
Motor | |
Hersteller/Modell | Cummins QSF3.8 (IV/T4final) |
Typ | Wassergekühlter Turbo-Diesel |
Nennleistung | 89 kW (120 hp) @ 2,200 rpm |
Tankvolumen | 255 l |
DEF Tankvolumen | 20 l |
Alternativer Motor | |
Hersteller/Modell | Cummins F3.8 (V) |
Typ | Wassergekühlter Turbo-Diesel |
Nennleistung | 100 kW (135 hp) @ 2,200 rpm |
Alternativer Motor | |
Hersteller/Modell | Cummins QSB4.5 (IIIA/T3) |
Typ | Wassergekühlter Turbo-Diesel |
Nennleistung | 97 kW (130 hp) @ 2,200 rpm |
Hydrauliksystem | |
Fahrantrieb | Hydrostatisch |
Vibration | Hydrostatisch |
Lenkung | Hydrostatisch |
Fahrbremse | Hydrostatisch im Vorwärts- und Rückwärtsgang. |
Feststellbremse/ Notbremse | Ausfallsichere Mehrlamellenbremse in Bandagenantrieb und Hinterachse. |
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812159486 | |||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812159487 | Including oil. |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812159486 | |||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812159490 | Including oil. |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812159484 | |||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812159485 | Including oil. |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812159573 | |||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812161253 | Including oil. |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812159488 | |||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812159489 | Including oil. |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812157275 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812159975 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812159976 |
Eager to see the spare parts of Dynapac CA2500D?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Um die Zeichnungen zu bekommen von Dynapac CA2500D?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten