A. Radstand | 2.990 mm |
---|---|
B1. Breite, vorn | 2.304 mm |
B2. Breite, hinten | 2.130 mm |
D. Bandagendurchmesser | 1.500 mm |
H1. Höhe, mit ROPS / Kabine | 2.970 mm |
H2. Höhe, ohne ROPS / Kabine | 2.130 mm |
K1. Bodenfreiheit | 450 mm |
K2. Rahmenhöhe | 450 mm |
L. Länge | 5.990 mm |
O1. Überhang, rechts | 87 mm |
O2. Überhang, links | 87 mm |
P. Stampffußhöhe | 102 mm |
R1. Wenderadius, aussen | 5.450 mm |
R2. Wenderadius, innen | 3.300 mm |
S. Bandagenmantelstärke | 25 mm |
W. Bandagenbreite | 2.130 mm |
α. Lenkwinkel | ±38° |
Gewichte | |
Betriebsgewicht (mit ROPS) | 11.900 kg |
---|---|
Betriebsgewicht (inkl. Kabine) | 12.100 kg |
Bandagenteilgewicht/Schubteilgewicht | 7.700 kg/ 4.400 kg |
Max. Betriebsgewicht | 12.400 kg |
Zugkraft | |
Geschwindigkeit | 5/6/7/12 km/h |
Pendelwinkel | ±9° |
Bereifung (8 ply) | 23,1 x 26 TR |
Max. Theoret. Steigfähigkeit | 57 % |
Anzahl Stampffüße | 130 |
Stampferfußhöhe | 102 mm |
Stampferfußfläche | 146 cm2 |
Motor | |
Hersteller/Modell | Cummins QSB3.8 (IV/T4final) |
Typ | Wassergekühlter Turbo-Diesel |
Nennleistung | 97 kW (130 hp ) @ 2.200 U/Min. |
Tankvolumen | 255 l |
DEF Tankvolumen | 20 l |
Alternativer Motor | |
Hersteller/Modell | Cummins F3.8 (V) |
Typ | Wassergekühlter Turbo-Diesel |
Nennleistung | 100 kW (135 hp ) @ 2.200 U/Min. |
Alternativer Motor | |
Hersteller/Modell | Cummins QSB4.5 (IIIA/3) |
Typ | Wassergekühlter Turbo-Diesel |
Nennleistung | 97 kW (130 hp ) @ 2.200 U/Min. |
Hydrauliksystem | |
Fahrantrieb | Hydrostatisch |
Vibration | Hydrostatisch |
Lenkung | Hydrostatisch |
Fahrbremse | Hydrostatisch im Vorwärts- und Rückwärtsgang. |
Feststellbremse/ Notbremse | Ausfallsichere Mehrlamellenbremse in Bandagenantrieb und Hinterachse. |
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812160169 | Deutz TD 3,6L04 3B Start up kit inc oil | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812159467 | Cummins T3 Start up kit inc oil |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812160168 | Deutz TD 3,6L04 3B Inc oil | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812159466 | Cummins T3 No oil inc | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812160167 | Deutz TD 3,6L04 3B No oil inc |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812160166 | Deutz TD 3,6L04 3B Inc oil | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812159464 | Cummins T3 No oil inc | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812160165 | Deutz TD 3,6L04 3B No oil inc |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812159352 | Deutz TD 3,6L04 3B Inc oil |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812157275 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812159975 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812159976 |
Eager to see the spare parts of Dynapac CA3500PD?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Um die Zeichnungen zu bekommen von Dynapac CA3500PD?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten