| A. Radstand | 3.100 mm |
|---|---|
| B1. Breite, vorn | 2.340 mm |
| B2. Breite, hinten | 2.130 mm |
| D. Bandagendurchmesser | 1.520 mm |
| H1. Höhe, mit ROPS / Kabine | 2.880 mm |
| H2. Höhe, ohne ROPS / Kabine | 2.130 mm |
| K1. Bodenfreiheit | 450 mm |
| K2. Rahmenhöhe | 450 mm |
| L. Länge | 5.990 mm |
| O1. Überhang, rechts | 105 mm |
| O2. Überhang, links | 105 mm |
| R1. Wenderadius, aussen | 5.600 mm |
| R2. Wenderadius, innen | 3.300 mm |
| S. Bandagenmantelstärke | 35 mm |
| W. Bandagenbreite | 2.130 mm |
| α. Lenkwinkel | ±38° |
| Gewichte | |
| Betriebsgewicht (mit ROPS) | 12.300 kg |
|---|---|
| Betriebsgewicht (inkl. Kabine) | 12.500 kg |
| Bandagenteilgewicht/Schubteilgewicht | 7.600 kg/ 4.900 kg |
| Max. Betriebsgewicht | 14.000 kg |
| Zugkraft | |
| Geschwindigkeit | 4/6/7/12 km/h |
| Pendelwinkel | ±9° |
| Bereifung (8 ply) | 23,1 x 26 AW |
| Max. Theoret. Steigfähigkeit | 55 % |
| Motor | |
| Hersteller/Modell | Cummins QSB4.5 (Stage V/T4final) |
| Typ | Wassergekühlter Turbodiesel |
| Nennleistung | |
| Tankvolumen | 272 l |
| DEF Tankvolumen | 37 l |
| Alternativer Motor | |
| Hersteller/Modell | Deutz TCD2012L06 (IIIA/3) |
| Typ | Water cooled turbo diesel |
| Nennleistung, ISO 14396 | 128 kW (174 hp ) @ 2.200 U/Min. |
| Hydrauliksystem | |
| Fahrantrieb | Hydrostatisch |
| Vibration | Hydrostatisch |
| Lenkung | Hydrostatisch |
| Fahrbremse | Hydrostatisch im Vorwärts- und Rückwärtsgang. |
| Feststellbremse/ Notbremse | Ausfallsichere Mehrlamellenbremse in Bandagenantrieb und Hinterachse. |
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Walzenzüge | 4812157275 |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Walzenzüge | 4700945657 |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Walzenzüge | 4812157779 | Tilt | ||
| Walzenzüge | 4812157780 | Turn |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Walzenzüge | 4812158579 |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Walzenzüge | 4812156995 | |||
| Walzenzüge | 4812157277 | Including oil |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Walzenzüge | 4812158053 - 3A engine | |||
| Walzenzüge | 4812157255 - 3A engine | Including oil | ||
| Walzenzüge | 4812158053 - 3B engine | |||
| Walzenzüge | 4812157255 | Including oil, 3B engine |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Walzenzüge | 4812156994 | |||
| Walzenzüge | 4812157363 | Including oil |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Walzenzüge | 4812156993 (incl. oil) |
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Um die Zeichnungen zu bekommen von Dynapac CA3600D?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten