A. Radstand | 3.100 mm |
---|---|
B1. Breite, vorn | 2.340 mm |
B2. Breite, hinten | 2.130 mm |
D. Bandagendurchmesser | 1.520 mm |
H1. Höhe, mit ROPS / Kabine | 2.880 mm |
H2. Höhe, ohne ROPS / Kabine | 2.130 mm |
K1. Bodenfreiheit | 450 mm |
K2. Rahmenhöhe | 450 mm |
L. Länge | 5.990 mm |
O1. Überhang, rechts | 105 mm |
O2. Überhang, links | 105 mm |
R1. Wenderadius, aussen | 5.600 mm |
R2. Wenderadius, innen | 3.300 mm |
S. Bandagenmantelstärke | 35 mm |
W. Bandagenbreite | 2.130 mm |
α. Lenkwinkel | ±38° |
Gewichte | |
Betriebsgewicht (mit ROPS) | 13.500 kg |
---|---|
Betriebsgewicht (inkl. Kabine) | 13.700 kg |
Bandagenteilgewicht/Schubteilgewicht | 8.800 kg/ 4.900 kg |
Max. Betriebsgewicht | 15.200 kg |
Zugkraft | |
Geschwindigkeit | 4/6/7/12 km/h |
Pendelwinkel | ±9° |
Bereifung (12 ply) | 23,1 x 26 AW |
Max. Theoret. Steigfähigkeit | 55 % |
Motor | |
Hersteller/Modell | Cummins B4.5 (Stage V / T4final) |
Typ | Wassergekühlter Turbo-Diesel |
Nennleistung | 149 kW (200 hp ) @ 2.200 U/Min. |
Tankvolumen | 255 l |
DEF Tankvolumen | 30 l |
Alternativer Motor | |
Hersteller/Modell | Deutz TCD2012L06 (IIIA/3) |
Typ | Wassergekühlter Turbo-Diesel |
Nennleistung, ISO 14396 | 128 kW (174 hp ) @ 2.200 U/Min. |
Hydrauliksystem | |
Fahrantrieb | Hydrostatisch |
Vibration | Hydrostatisch |
Lenkung | Hydrostatisch |
Fahrbremse | Hydrostatisch im Vorwärts- und Rückwärtsgang. |
Feststellbremse/ Notbremse | Ausfallsichere Mehrlamellenbremse in Bandagenantrieb und Hinterachse. |
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4812157275 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700945657 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4812157779 | Tilt | ||
Walzenzüge | 4812157780 | Turn |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4812158577 | For high static linear load | ||
Walzenzüge | 4812158578 | For medium static linear load |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4812157254 | (IIIA/T3) Start up kit |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4812156995 | |||
Walzenzüge | 4812157277 | (IIIA/T3) Inc. Oil |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4812158053 - 3A engine | |||
Walzenzüge | 4812157255 - 3B engine | Including oil | ||
Walzenzüge | 4812157255 | (IIIA/T3) Inc. Oil |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4812156994 | |||
Walzenzüge | 4812157363 | (IIIA/T3) Inc. Oil |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4812156993 (incl. oil) | |||
Walzenzüge | 4812156993 | (IIIA/T3) Inc. Oil |
Eager to see the spare parts of Dynapac CA4600D?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Um die Zeichnungen zu bekommen von Dynapac CA4600D?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten