A. Radstand | 3.100 mm |
---|---|
B1. Breite, vorn | 2.340 mm |
B2. Breite, hinten | 2.130 mm |
D. Bandagendurchmesser | 1.536 mm |
H1. Höhe, mit ROPS / Kabine | 2.890 mm |
H2. Höhe, ohne ROPS / Kabine | 2.130 mm |
K1. Bodenfreiheit | 450 mm |
K2. Rahmenhöhe | 450 mm |
L. Länge | 6.240 mm |
O1. Überhang, rechts | 105 mm |
O2. Überhang, links | 105 mm |
R1. Wenderadius, aussen | 5.800 mm |
R2. Wenderadius, innen | 3.300 mm |
S. Bandagenmantelstärke | 43 mm |
W. Bandagenbreite | 2.130 mm |
α. Lenkwinkel | ±38° |
Gewichte | |
Betriebsgewicht (mit ROPS) | 16.000 kg |
---|---|
Betriebsgewicht (inkl. Kabine) | 16.200 kg |
Bandagenteilgewicht/Schubteilgewicht | 10.700 kg/ 5.500 kg |
Max. Betriebsgewicht | 18.700 kg |
Zugkraft | |
Geschwindigkeit | 4/6/7/11 km/h |
Pendelwinkel | ±9° |
Bereifung (12 ply) | 23,1 x 26 AW |
Max. Theoret. Steigfähigkeit | 49 % |
Motor | |
Emission stage | |
Typ | Wassergekühlter Turbo-Diesel |
Nennleistung | 149 kW (200 hp ) @ 2.200 U/Min. |
Tankvolumen | 255 l |
DEF Tankvolumen | 30 l |
Alternativer Motor | |
Typ | Wassergekühlter Turbo-Diesel |
Nennleistung, ISO 14396 | 128 kW (174 hp) @ 2,200 rpm |
Emission stage | |
Alternativer Motor | |
Hersteller/Modell | |
Hydrauliksystem | |
Fahrantrieb | Hydrostatisch |
Vibration | Hydrostatisch |
Lenkung | Hydrostatisch |
Fahrbremse | Hydrostatisch im Vorwärts- und Rückwärtsgang. |
Feststellbremse/ Notbremse | Ausfallsichere Mehrlamellenbremse in Bandagenantrieb und Hinterachse. |
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Eager to see the spare parts of Dynapac CA5000D?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Um die Zeichnungen zu bekommen von Dynapac CA5000D?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten