A. Radstand | 3.100 mm |
---|---|
B1. Breite, vorn | 2.340 mm |
B2. Breite, hinten | 2.130 mm |
D. Bandagendurchmesser | 1.546 mm |
H1. Höhe, mit ROPS / Kabine | 2.890 mm |
H2. Höhe, ohne ROPS / Kabine | 2.130 mm |
K1. Bodenfreiheit | 450 mm |
K2. Rahmenhöhe | 450 mm |
L. Länge | 6.240 mm |
O1. Überhang, rechts | 105 mm |
O2. Überhang, links | 105 mm |
R1. Wenderadius, aussen | 5.800 mm |
R2. Wenderadius, innen | 3.300 mm |
S. Bandagenmantelstärke | 48 mm |
W. Bandagenbreite | 2.130 mm |
α. Lenkwinkel | ±38° |
Gewichte | |
Betriebsgewicht (mit ROPS) | 18.200 kg |
---|---|
Betriebsgewicht (inkl. Kabine) | 18.400 kg |
Bandagenteilgewicht/Schubteilgewicht | |
Max. Betriebsgewicht | 18.600 kg |
Zugkraft | |
Geschwindigkeit | 4/6/7/11 |
Pendelwinkel | ±9° |
Bereifung (12 ply) | 23,1 x 26 |
Max. Theoret. Steigfähigkeit | 48 % |
Motor | |
Hersteller/Modell | Cummins B4.5 (Stage V / T4final) |
Typ | Wassergekühlter Turbo-Diesel |
Nennleistung | 149 kW (200 hp ) @ 2.200 U/Min. |
Tankvolumen | 255 l |
DEF Tankvolumen | 30 l |
Alternativer Motor | |
Hersteller/Modell | Deutz TCD2012L06 (IIIA/T3) |
Typ | Wassergekühlter Turbo-Diesel |
Nennleistung, ISO 14396 | 128 kW (174 hp ) @ 2.200 U/Min. |
Alternativer Motor | |
Hersteller/Modell | |
Hydrauliksystem | |
Fahrantrieb | Hydrostatisch |
Vibration | Hydrostatisch |
Lenkung | Hydrostatisch |
Fahrbremse | Hydrostatisch im Vorwärts- und Rückwärtsgang. |
Feststellbremse/ Notbremse | Ausfallsichere Mehrlamellenbremse in Bandagenantrieb und Hinterachse. |
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Finisseurs | 4812035552 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Finisseurs | 4812229393 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Finisseurs | 4812018438 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Finisseurs | 4812018439 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Finisseurs | 4812028516 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Finisseurs | 4812046969 | Tier 3 | |
Straßenbau | Finisseurs | 4812012384 | Tier 4i | |
Straßenbau | Finisseurs | 4812012936 | Tier 4F |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Finisseurs | 4700691229 | Tier 3 | |
Straßenbau | Finisseurs | 4812043983 | Tier 3 Including oil | |
Straßenbau | Finisseurs | 4812012378 | Tier 4i | |
Straßenbau | Finisseurs | 4812012382 | Tier 4i Including oil | |
Straßenbau | Finisseurs | 4812012939 | Tier 4F |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Finisseurs | 4812027736 | ||
Straßenbau | Finisseurs | 4812027736 | 500 mm |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Finisseurs | 4812016661 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Finisseurs | 4812035553 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Finisseurs | 4812035551 |
Eager to see the spare parts of Dynapac CA5500D?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Um die Zeichnungen zu bekommen von Dynapac CA5500D?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten