A. Radstand | 3.100 mm |
---|---|
B1. Breite, vorn | 2.340 mm |
B2. Breite, hinten | 2.130 mm |
D. Bandagendurchmesser | 1.536 mm |
H1. Höhe, mit ROPS / Kabine | 2.890 mm |
H2. Höhe, ohne ROPS / Kabine | 2.130 mm |
K1. Bodenfreiheit | 450 mm |
K2. Rahmenhöhe | 450 mm |
L. Länge | 6.240 mm |
O1. Überhang, rechts | 105 mm |
O2. Überhang, links | 105 mm |
P. Stampffußhöhe | 102 mm |
R1. Wenderadius, aussen | 5.800 mm |
R2. Wenderadius, innen | 3.300 mm |
S. Bandagenmantelstärke | 34 mm |
W. Bandagenbreite | 2.130 mm |
α. Lenkwinkel | ±38° |
Gewichte | |
Betriebsgewicht (mit ROPS) | 18.000 kg |
---|---|
Betriebsgewicht (inkl. Kabine) | 18.200 kg |
Bandagenteilgewicht/Schubteilgewicht | 11.650 kg/ 6.550 kg |
Max. Betriebsgewicht | 18.500 kg |
Zugkraft | |
Pendelwinkel | ±9° |
Bereifung (12 ply) | 23,1 x 26 |
Max. Theoret. Steigfähigkeit | 52 % |
Anzahl Stampffüße | 130 |
Stampferfußhöhe | 102 mm |
Stampferfußfläche | 146 cm2 |
Motor | |
Hersteller/Modell | Cummins B4.5 (Stage V / T4final) |
Typ | Wassergekühlter Turbo-Diesel |
Nennleistung | 149 kW (200 hp ) @ 2.200 U/Min. |
Tankvolumen | 255 l |
DEF Tankvolumen | 30 l |
Alternativer Motor | |
Hersteller/Modell | Deutz TCD2012L06 (IIIA/T3) |
Typ | Wassergekühlter Turbo-Diesel |
Nennleistung, ISO 14396 | 128 kW (174 hp ) @2.200 U/Min. |
Alternativer Motor | |
Hersteller/Modell | |
Hydrauliksystem | |
Fahrantrieb | Hydrostatisch |
Vibration | Hydrostatisch |
Lenkung | Hydrostatisch |
Fahrbremse | Hydrostatisch im Vorwärts- und Rückwärtsgang. |
Feststellbremse/ Notbremse | Ausfallsichere Mehrlamellenbremse in Bandagenantrieb und Hinterachse. |
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Vibrationsvältar med enkelvals | 4700945657 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Vibrationsvältar med enkelvals | 4812157276 | |||
Vibrationsvältar med enkelvals | 4812158575 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Vibrationsvältar med enkelvals | 4812157779 | Tilt | ||
Vibrationsvältar med enkelvals | 4812157780 | Turn |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Vibrationsvältar med enkelvals | 4812157275 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Vibrationsvältar med enkelvals | 4812157254 | (IIIA/T3) Start up kit | ||
Vibrationsvältar med enkelvals | 4812157254 | (IIIB/T4i) Start up kit |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Vibrationsvältar med enkelvals | 4812156995 | |||
Vibrationsvältar med enkelvals | 4812157277 | Incl. oil |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Vibrationsvältar med enkelvals | 4812158053 | |||
Vibrationsvältar med enkelvals | 4812157255 | Incl. oil |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Vibrationsvältar med enkelvals | 4812156994 | |||
Vibrationsvältar med enkelvals | 4812157363 | Incl. oil |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Vibrationsvältar med enkelvals | 4812156993 (incl. oil) |
Eager to see the spare parts of Dynapac CA5500PD?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Um die Zeichnungen zu bekommen von Dynapac CA5500PD?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten