A. Radstand | 3.100 mm |
---|---|
B1. Breite, vorn | 2.340 mm |
B2. Breite, hinten | 2.130 mm |
D. Bandagendurchmesser | 1.518 mm |
H1. Höhe, mit ROPS / Kabine | 2.890 mm |
H2. Höhe, ohne ROPS / Kabine | 2.130 mm |
K1. Bodenfreiheit | 450 mm |
K2. Rahmenhöhe | 450 mm |
L. Länge | 6.240 mm |
O1. Überhang, rechts | 105 mm |
O2. Überhang, links | 105 mm |
P. Stampffußhöhe | 102 mm |
R1. Wenderadius, aussen | 5.800 mm |
R2. Wenderadius, innen | 3.300 mm |
S. Bandagenmantelstärke | 34 mm |
W. Bandagenbreite | 2.130 mm |
α. Lenkwinkel | ±38° |
Gewichte | |
Betriebsgewicht (mit ROPS) | 19.100 kg |
---|---|
Betriebsgewicht (inkl. Kabine) | 19.300 kg |
Bandagenteilgewicht/Schubteilgewicht | 12.650 kg/ 6.650 kg |
Max. Betriebsgewicht | 19.500 kg |
Zugkraft | |
Geschwindigkeit | 4/6/7/11 km/h |
Pendelwinkel | ±9° |
Bereifung (12 ply) | 23,1 x 26 TR |
Max. Theoret. Steigfähigkeit | 42 % |
Anzahl Stampffüße | 130 |
Stampferfußhöhe | 102 mm |
Stampferfußfläche | 146 cm2 |
Motor | |
Hersteller/Modell | Cummins B4.5 (Stage V / T4final) |
Nennleistung | 149 kW (200 hp) @ 2.200 rpm |
Tankvolumen | 272 l |
DEF Tankvolumen | 37 l |
Alternativer Motor | |
Hersteller/Modell | Deutz TCD2012L06 (IIIA/3) |
Typ | Wassergekühlter Turbo Diesel |
Nennleistung, ISO 14396 | 150 kW (204 hp ) @ 2.200 U/Min. |
Hydrauliksystem | |
Fahrantrieb | Hydrostatisch |
Vibration | Hydrostatisch |
Lenkung | Hydrostatisch |
Fahrbremse | Hydrostatisch im Vorwärts- und Rückwärtsgang. |
Feststellbremse/ Notbremse | Ausfallsichere Mehrlamellenbremse in Bandagenantrieb und Hinterachse. |
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4812157275 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700945657 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4812157779 | Tilt | ||
Walzenzüge | 4812157780 | Turn |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4812157276 | |||
Walzenzüge | 4812158574 | Drum |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4812157254 | (IIIA/T3) Start up kit | ||
Walzenzüge | 4812157254 | (IIIB/T4i) Start up kit |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4812157277 | Incl. oil | ||
Walzenzüge | 4812157254 | Up to 1000h kit (includes 1 x 50h kit, 1 x 500h kit and 1 x 1000 kit, including oil) | ||
Walzenzüge | 4812156995 | (IIIA/T3) No. Oil | ||
Walzenzüge | 4812157277 | (IIIA/T3) Inc. Oil | ||
Walzenzüge | 4812156995 | (IIIB/T4i) No. Oil | ||
Walzenzüge | 4812157277 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4812157255 | Incl. oil | ||
Walzenzüge | 4812158053 | (IIIA/T3) No. Oil | ||
Walzenzüge | 4812157255 | (IIIA/T3) Inc. Oil | ||
Walzenzüge | 4812158053 | (IIIB/T4i) No. Oil | ||
Walzenzüge | 4812157255 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4812157363 | Incl. oil | ||
Walzenzüge | 4812156994 | (IIIA/T3) No. Oil | ||
Walzenzüge | 4812157363 | (IIIA/T3) Inc. Oil | ||
Walzenzüge | 4812156994 | (IIIB/T4i) No. Oil | ||
Walzenzüge | 4812157363 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4812156993 | (IIIA/T3) Inc. Oil | ||
Walzenzüge | 4812156993 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Eager to see the spare parts of Dynapac CA6000PD?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Um die Zeichnungen zu bekommen von Dynapac CA6000PD?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten