A. Radstand | 1.350 mm |
---|---|
B. Breite | 1.070 mm |
C. Bordsteinfreiheit | 465 mm |
D. Bandagendurchmesser | 584 mm |
H2. Höhe, ohne ROPS / Kabine | 1.585 mm |
K. Bodenfreiheit | 250 mm |
L1. Länge | 2.040 mm |
L2. Länge (ROPS) | 2.095 mm |
O1. Überhang, rechts | 35 mm |
O2. Überhang, links | 35 mm |
R1. Wenderadius, aussen | 2.750 mm |
S. Bandagenmantelstärke | 13 mm |
W. Bandagenbreite | 1.000 mm |
α. Lenkwinkel | ±34° |
Gewichte | |
Max. Betriebsgewicht | 1.750 kg |
---|---|
Betriebsgewicht (mit ROPS) | 1.685 kg |
Zugkraft | |
Geschwindigkeit | 0-9 km/h |
Pendelwinkel | ±6° |
Max. Theoret. Steigfähigkeit | % |
Motor | |
Hersteller/Modell | Kubota D1105-E4B T4f |
Typ | Diesel Wassergekühlt |
Nennleistung | 18 kW (24 hp ) @ 2.800 U/Min. |
Tankvolumen | 23 l |
Alternativer Motor | |
Hersteller/Modell | |
Nennleistung | |
Alternativer Motor | |
Hersteller/Modell | |
Hydrauliksystem | |
Fahrantrieb | Axialkolbenpumpe mit verstellbarem Fördervolumen und Servo. 2 Radialkolbenmotore mit konstantem Fördervolumen. |
Vibration | Zahnradpumpe/Motor mit konstantem Fördervolumen. |
Lenkung | Zahnradpumpe mit konstantem Fördervolumen. |
Fahrbremse | Hydrostatisch im Vorwärts- und Rückwärtsgang. |
Feststellbremse/ Notbremse | Ausfallsichere Mehrlamellenbremsen an beiden Bandagen. |
Compaction - Oscillation | |
Oszillations Frequenz | Hz |
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Eager to see the spare parts of Dynapac CC1000?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Um die Zeichnungen zu bekommen von Dynapac CC1000?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten