A. Radstand | 1.715 mm |
---|---|
C. Bordsteinfreiheit | 550 mm |
D. Bandagendurchmesser | 680 mm |
H1. Höhe, mit ROPS | 2.640 mm |
H2. Höhe, ohne ROPS / Kabine | 1.755 mm |
K. Bodenfreiheit | 175 mm |
L. Länge | 2.395 mm |
O1. Überhang, rechts | 40 mm |
O2. Überhang, links | 40 mm |
R1. Wenderadius, aussen | 3.730 mm |
R2. Wenderadius, innen | 2.660 mm |
S. Bandagenmantelstärke | 13 mm |
W1. Bandagenbreite | 1.070 mm |
W2 Rad-Modul, Breite | 1.050 mm |
W3. Breite | 230 mm |
W4. Laufwerkslänge | 235 mm |
α. Lenkwinkel | ±30° |
Gewichte | |
Max. Betriebsgewicht | 2.440 kg |
---|---|
Betriebsgewicht (mit ROPS) | 2.300 kg |
Bandagenteilgewicht/Schubteilgewicht | 1.130 kg/ 1.170 kg |
Zugkraft | |
Geschwindigkeit | 0-9,5 km/h |
Max. Theoret. Steigfähigkeit | 68 % |
Motor | |
Hersteller/Modell | Kubota D1703-M (T4i) |
Typ | Wassergekühlt |
Nennleistung | 26 kW (35 hp ) @ 2.800 U/Min. |
Tankvolumen | 50 l |
Alternativer Motor | |
Rated power [engine 2, rpm] | U/Min. |
Hydrauliksystem | |
Fahrantrieb | Axialkolbenpumpe mit verstellbarem Fördervolumen und Servo. 3 Radialkolbenmotore mit konstantem Fördervolumen. |
Vibration | Zahnradpumpe/Motor mit konstantem Fördervolumen. |
Lenkung | Zahnradpumpe mit konstantem Fördervolumen. |
Fahrbremse | Hydrostatisch im Vorwärts- und Rückwärtsgang. |
Feststellbremse/ Notbremse | Ausfallsichere Mehrlamellenbremse an der Bandage und Rädern. |
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Kombi- Walzen | 4700938914 | (12mm) | ||
Kombi- Walzen | 4812159961 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Kombi- Walzen | 4700938892 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Kombi- Walzen | 4700938908 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Kombi- Walzen | 4700938575 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Kombi- Walzen | 4812115254 | ROTATING BEACON WHEN ROPS |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Kombi- Walzen | 4812115257 | BACK UP ALARM |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Kombi- Walzen | 4700938885 | Drum |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Kombi- Walzen | 4812115298 | SEAT BELT 2" FOR ROPS | ||
Kombi- Walzen | 4700391656 | SMV (SLOW MOVING VEHICLE) SIGN |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Kombi- Walzen | 4700376882 | SPRING LOADED SCRAPERS (CC1200) | ||
Kombi- Walzen | 4700376891 | SPRING LOADED SCRAPERS (CC1200C) |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Kombi- Walzen | 4700940594 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Kombi- Walzen | 4812159571 | Start up kit |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Kombi- Walzen | 4812156267 | No. Oil | ||
Kombi- Walzen | 4812159568 | Inc. Oil |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Kombi- Walzen | 4812156288 | No. Oil | ||
Kombi- Walzen | 4812159564 | Inc. Oil |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Kombi- Walzen | 4812156266 | No. Oil | ||
Kombi- Walzen | 4812159565 | Inc. Oil |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Kombi- Walzen | 4812156265 | No. Oil | ||
Kombi- Walzen | 4812159563 | Inc. Oil |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Kombi- Walzen | 4812156288 | No. Oil | ||
Kombi- Walzen | 4812159564 | Inc. Oil |
Eager to see the spare parts of Dynapac CC1100C Plus?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Um die Zeichnungen zu bekommen von Dynapac CC1100C Plus?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten