A. Radstand | 1.715 mm |
---|---|
C. Bordsteinfreiheit | 550 mm |
D. Bandagendurchmesser | 682 mm |
H1. Höhe, mit ROPS | 2.640 mm |
H2. Höhe, ohne ROPS / Kabine | 1.755 mm |
K. Bodenfreiheit | 175 mm |
L. Länge | 2.395 mm |
O1. Überhang, rechts | 40 mm |
O2. Überhang, links | 40 mm |
R1. Wenderadius, aussen | |
R2. Wenderadius, innen | |
S. Bandagenmantelstärke | 13 mm |
W1. Bandagenbreite | 1.200 mm |
W2 Rad-Modul, Breite | 1.180 mm |
W3. Breite | 230 mm |
W4. Laufwerkslänge | 70 mm |
α. Lenkwinkel | ±30° |
Gewichte | |
Max. Betriebsgewicht | 2.570 kg |
---|---|
Betriebsgewicht (mit ROPS) | 2.430 kg |
Bandagenteilgewicht/Schubteilgewicht | 1.260 kg/ 1.170 kg |
Zugkraft | |
Geschwindigkeit | 0-9,5 km/h |
Max. Theoret. Steigfähigkeit | 63 % |
Motor | |
Hersteller/Modell | Kubota D1703-M |
Typ | Wassergekühlt |
Nennleistung | 26 kW (35 hp ) @ 2.800 U/Min. |
Tankvolumen | 50 l |
Alternativer Motor | |
Rated power [engine 2, rpm] | U/Min. |
Hydrauliksystem | |
Fahrantrieb | Axialkolbenpumpe mit verstellbarem Fördervolumen und Servo. 3 Radialkolbenmotore mit konstantem Fördervolumen. |
Vibration | Zahnradpumpe/Motor mit konstantem Fördervolumen. |
Lenkung | Zahnradpumpe mit konstantem Fördervolumen. |
Fahrbremse | Hydrostatisch im Vorwärts- und Rückwärtsgang. |
Feststellbremse/ Notbremse | Ausfallsichere Mehrlamellenbremse an der Bandage und Rädern. |
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Kombi- Walzen | 4700938915 | 12mm | ||
Kombi- Walzen | 4812160689 | wheels |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Kombi- Walzen | 4700938893 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Kombi- Walzen | 4700938909 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Kombi- Walzen | 4700938575 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Kombi- Walzen | 4812115254 | ROTATING BEACON WHEN ROPS |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Kombi- Walzen | 4812115257 | BACK UP ALARM |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Kombi- Walzen | 4700938887 | Drum | ||
Kombi- Walzen | 4812160851 | Drum |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Kombi- Walzen | 4812115298 | SEAT BELT 2" FOR ROPS | ||
Kombi- Walzen | 4700391656 | SMV (SLOW MOVING VEHICLE) SIGN |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Kombi- Walzen | 4812115261 | SPRING LOADED SCRAPERS (CC1300) | ||
Kombi- Walzen | 4812115263 | SPRING LOADED SCRAPERS (CC1300C) |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Kombi- Walzen | 4700940594 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Kombi- Walzen | 4812159572 | Start up kit | ||
Kombi- Walzen | 4812160468 | CC1300C T4 s/n 1000037*xFA0*****- (Start up kit) |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Kombi- Walzen | 4812156268 | (No. Oil) | ||
Kombi- Walzen | 4812159567 | (Inc. Oil) | ||
Kombi- Walzen | 4812160466 | CC1300C T4 s/n 1000037*xFA0*****- (No. Oil) | ||
Kombi- Walzen | 4812160467 | CC1300C T4 s/n 1000037*xFA0*****- (Inc. Oil) |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Kombi- Walzen | 4812156288 | (No. Oil) | ||
Kombi- Walzen | 4812159564 | (Inc. Oil) | ||
Kombi- Walzen | 4812160462 | CC1300C T4 s/n 1000037*xFA0*****- (No. Oil) | ||
Kombi- Walzen | 4812160463 | CC1300C T4 s/n 1000037*xFA0*****- (Inc. Oil) |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Kombi- Walzen | 4812156266 | (No. Oil) | ||
Kombi- Walzen | 4812159565 | (Inc. Oil) | ||
Kombi- Walzen | 4812160464 | CC1300C T4 s/n 1000037*xFA0*****- (No. Oil) | ||
Kombi- Walzen | 4812160465 | CC1300C T4 s/n 1000037*xFA0*****- (Inc. Oil) |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Kombi- Walzen | 4812156265 | (No. Oil) | ||
Kombi- Walzen | 4812159563 | (Inc. Oil) | ||
Kombi- Walzen | 4812160460 | CC1300C T4 s/n 1000037*xFA0*****- (No. Oil) | ||
Kombi- Walzen | 4812160461 | CC1300C T4 s/n 1000037*xFA0*****- (Inc. Oil) |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Kombi- Walzen | 4812156288 | (No. Oil) | ||
Kombi- Walzen | 4812159564 | (Inc. Oil) | ||
Kombi- Walzen | 4812160462 | CC1300C T4 s/n 1000037*xFA0*****- (No. Oil) | ||
Kombi- Walzen | 4812160463 | CC1300C T4 s/n 1000037*xFA0*****- (Inc. Oil) |
Eager to see the spare parts of Dynapac CC1200C Plus?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Standard
Arbeitsscheinwerfer, Rückfahralarm
Optional
Abschließbarer Wassertankdeckel, Aufkleber Risk Location (GOST), Beleuchtung Nummernschild, Biologisch abbaubares Hydrauliköl, Brandschutzzertifikat SBF 127, Feuerlöscher, Fußstütze, Gehörschutz, Rückspiegel - Straßenverkehr, Schild „Langsam fahrendes Fahrzeug“, Sicherheitsgurt 3”, Seitliche Blinker (zur Verkehrsoption), Sonderlackierung (ein-/zweifarbig), Wartungssätze 50/500/1.000 Std., Werkzeugsatz, Zugösen
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Um die Zeichnungen zu bekommen von Dynapac CC1200C Plus?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten