A. Radstand | 1.700 mm |
---|---|
B. Breite | 1.340 mm |
B3. Breite, Spurversatz | 50 mm |
C. Bordsteinfreiheit | 554 mm |
D. Bandagendurchmesser | 702 mm |
H1. Höhe, mit ROPS | 2.542 mm |
H2. Höhe, ohne ROPS / Kabine | 1.744 mm |
K. Bodenfreiheit | 180 mm |
L. Länge | 2.400 mm |
O1. Überhang, rechts | 70 mm |
O2. Überhang, links | 70 mm |
R1. Wenderadius, aussen | 3.770 mm |
R2. Wenderadius, innen | 2.570 mm |
S. Bandagenmantelstärke | 13 mm |
W1. Bandagenbreite | 1.200 mm |
W2 Rad-Modul, Breite | |
W3. Breite | |
α. Lenkwinkel | ±30° |
Gewichte | |
Max. Betriebsgewicht | 3.100 kg |
---|---|
Betriebsgewicht (mit ROPS) | 2.315 kg |
Bandagenteilgewicht/Schubteilgewicht | 1.230 kg/ 1.085 kg |
Zugkraft | |
Geschwindigkeit | 0-10 km/h |
Pendelwinkel | ±10° |
Max. Theoret. Steigfähigkeit | 65 % |
Motor | |
Hersteller/Modell | Kubota D1703-M (IIIA) |
Typ | Wassergekühlt |
Nennleistung | 26 kW (35 hp) @ 2.800 rpm |
Tankvolumen | 45 l |
Alternativer Motor | |
Hersteller/Modell | Kubota D1703-DI (T4/V) |
Typ | Wassergekühlt |
Nennleistung | 18,5 kW (25 hp ) @ 2.200 U/Min. |
Alternativer Motor | |
Modell | D1803-CR (T4/V) |
Hersteller/Modell | Kubota D1803-CR (T4/V) |
Typ | Wassergekühlt |
Nennleistung | 28 kW (37,5 hp) @ 2.700 rpm |
Alternativer Motor | |
Hersteller/Modell | |
Rated power [engine 4, kW] | kW |
Rated power [engine 4, hp] | hp |
Rated power [engine 4, rpm] | U/Min. |
Nennleistung | |
Alternativer Motor | |
Manufacturer/Model | |
Type | |
Rated power [engine 5, kW] | |
Rated power [engine 5, hp] | |
Rated power [engine 5, rpm] | |
Rated power, SAE J1995 | |
Hydrauliksystem | |
Fahrantrieb | Axialkolbenpumpe mit variabler Verstellung. Radialkolbenmotoren mit konstanter Verstellung |
Vibration | Zahnradpumpe/Motor mit konstantem Fördervolumen. |
Lenkung | Zahnradpumpe mit konstantem Fördervolumen. |
Fahrbremse | Hydrostatisch im Vorwärts- und Rückwärtsgang. |
Feststellbremse/ Notbremse | Ausfallsichere Lamellenbremse an Trommel und Rädern |
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Um die Zeichnungen zu bekommen von Dynapac CC1200C VI?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten