A. Radstand | 3,340 mm |
---|---|
B. Breite | 1,620 mm |
C. Bordsteinfreiheit | 715 mm |
D. Bandagendurchmesser | 1.150 mm |
H1. Höhe, mit ROPS / Kabine | 2.990 mm |
K. Bodenfreiheit | 270 mm |
L. Länge | 4.490 mm |
O. Versatz | 335 mm |
R1. Wenderadius, aussen | 6.570 mm |
R2. Wenderadius, innen | 5.070 mm |
R3. Wenderadius, aussen (Versatz) | 4890 mm |
R4. Wenderadius, innen (Versatz) | 3390 mm |
S. Bandagenmantelstärke | 20 mm |
W. Bandagenbreite | 1500 mm |
α. Lenkwinkel | ±32° |
Gewichte | |
Max. Betriebsgewicht | 9.000 kg |
---|---|
Betriebsgewicht (inkl. Wetterschutzdach) | 7.400 kg |
Betriebsgewicht (mit ROPS) | 7.600 kg |
Betriebsgewicht (inkl. Kabine) | 7.800 kg |
Betriebsgewicht (inkl. Kabine und Versatz (Bandagenverstellung)) | |
Bandagenteilgewicht/Schubteilgewicht | 3.800 kg/ 3.800 kg |
Zugkraft | |
Geschwindigkeit | 0-12 km/h |
Pendelwinkel | ±7° |
Max. Theoret. Steigfähigkeit | 42 % |
Wenderadius (innen) | 5.070 mm |
Wenderadius (aussen) | 6.570 mm |
Off-set | 335 mm |
Motor | |
Hersteller/Modell | Deutz TCD 3.6 HT T4f |
Typ | Wassergekühlter Turbo-Diesel |
Nennleistung, SAE J1995 | 55 kW (74 hp ) @ 2.200 U/Min. |
Tankvolumen | 130 l |
Alternativer Motor | |
Hersteller/Modell | Cummins QSB 3.3 IIIA/T3 |
Typ | Wassergekühlter Turbo-Diesel |
Nennleistung | 1. 74 kW (99 hp) @ 2.200 U/Min. 2. 60 kW (80 hp) @ 2.200 U/Min. |
Tankvolumen | 130 l |
Alternativer Motor | |
Hersteller/Modell | Deutz TCD 3.6 HT StageV |
Typ | Wassergekühlter Turbo-Diesel |
Nennleistung | 55 kW (74 hp ) @ 2.200 U/Min. |
Hydrauliksystem | |
Fahrantrieb | Axial piston pump with variable displacement. Axial piston motors (2) with variable displacement. |
Vibration | Axial piston pumps(2) with variable displacem. Axial piston motors(2) with const. displacem. |
Lenkung | Zahnradpumpe mit konstantem Fördervolumen. |
Fahrbremse | Hydrostatisch im Vorwärts- und Rückwärtsgang. |
Feststellbremse/ Notbremse | Ausfallsichere Mehrlamellenbremsen an beiden Bandagen. |
Compaction CE | |
Zentrifugalkraft (große/kleine Amplitude) | 72 kN/38 kN |
Nennamplitude (groß/klein) | 0.7 mm/0.2 mm |
Statische Linienlast (vorn/hinten) | 25.3/25.3 kg/cm |
Vibrationsfrequenz (große/kleine Amplitude) | 48 Hz/62 Hz |
Wassertank | 750 l |
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Um die Zeichnungen zu bekommen von Dynapac CC2200?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten