A. Radstand | 3340 mm |
---|---|
B. Breite | 1620 mm |
C. Bordsteinfreiheit | 715 mm |
D. Bandagendurchmesser | 1150 mm |
H1. Höhe, mit ROPS / Kabine | 2990 mm |
K. Bodenfreiheit | 270 mm |
L. Länge | 4490 mm |
O. Versatz | |
O1. Überhang, rechts | |
O2. Überhang, links | |
R1. Wenderadius, aussen | |
R2. Wenderadius, innen | |
R3. Wenderadius, aussen (Versatz) | |
R4. Wenderadius, innen (Versatz) | |
S. Bandagenmantelstärke | 17 mm |
W1. Bandagenbreite | 1500 mm |
W2 Rad-Modul, Breite | 1454 mm |
W3. Breite | 285 mm |
W4. Laufwerkslänge | 441 mm |
W5. Radabstand | 75 mm |
α. Lenkwinkel | ±32° |
Gewichte | |
Max. Betriebsgewicht | 8.650 kg |
---|---|
Betriebsgewicht (mit ROPS) | 7.600 kg |
Bandagenteilgewicht/Schubteilgewicht | 4.050 kg/ 3.550 kg |
Zugkraft | |
Geschwindigkeit | 0-12 km/h |
Pendelwinkel | ±7 |
Max. Theoret. Steigfähigkeit | 46 % |
Motor | |
Hersteller/Modell | Deutz TCD 3.6 HT T4f |
Typ | Wassergekühlter Turbo-Diesel |
Nennleistung | 55 kW (74 hp ) @ 2.200 U/Min. |
Tankvolumen | 130 l |
Alternativer Motor | |
Hersteller/Modell | Cummins QSB 3,3 IIIA/T3 |
Typ | Wassergekühlter Turbo-Diesel |
Nennleistung | 74 kW (99 hp ) @ 2.200 U/Min. |
Alternativer Motor | |
Hersteller/Modell | Deutz TCD 3.6 HT StageV |
Typ | Wassergekühlter Turbo-Diesel |
Nennleistung | 55 kW (74 hp ) @ 2.200 U/Min. |
Hydrauliksystem | |
Fahrantrieb | Verstellbare axiale Kolbenpumpe und vier verstellbarer axialer Kolbenmotoren. |
Vibration | Axialkolbenpumpe mit verstellbarem Fördervolumen und Axialkolbenmotor mit konstantem Schluckvolumen. |
Lenkung | Zahnradpumpe mit konstantem Fördervolumen. |
Fahrbremse | Hydrostatisch im Vorwärts- und Rückwärtsgang. |
Feststellbremse/ Notbremse | Ausfallsichere Mehrlamellenbremsen an beiden Bandagen. |
Compaction CE | |
Zentrifugalkraft (große/kleine Amplitude) | 72 kN/51 kN |
Nennamplitude (groß/klein) | 0.50/0.20 mm |
Vibrationsfrequenz (große/kleine Amplitude) | 48/62 Hz |
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux mixtes | 470PP81144 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux mixtes | 470PP81099 | EDGE PRESS DEVICE, JOINT CUTTER DISC, 80 MM 3.1 INCH | ||
Rouleaux mixtes | 470PP81129 | EDGE PRESS, FRONT RIGHT MOUNTED |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux mixtes | 470PP81168 | CHIP SPEADER |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux mixtes | 4812155698 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux mixtes | 4700950176 | (IIIA/T3) s/n to 0A013084 | ||
Rouleaux mixtes | 4700950176 | (IIIA/T3) s/n from 0A013085 | ||
Rouleaux mixtes | 4812159383 | (IIIB/T4i) No. Oil | ||
Rouleaux mixtes | 4812159384 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux mixtes | 4700939076 | (IIIA/T3) s/n to 0A013084 | ||
Rouleaux mixtes | 4700939076 | (IIIA/T3) s/n from 0A013085 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux mixtes | 4700950175 | (IIIA/T3) s/n to 0A013084 | ||
Rouleaux mixtes | 4700950175 | (IIIA/T3) s/n from 0A013085 | ||
Rouleaux mixtes | 4812159381 | (IIIB/T4i) No. Oil | ||
Rouleaux mixtes | 4812159382 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux mixtes | 4700950174 | (IIIA/T3) s/n to 0A013084 | ||
Rouleaux mixtes | 4812159352 | (IIIA/T3) s/n from 0A013085 | ||
Rouleaux mixtes | 4812159352 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux mixtes | 4700939076 | (IIIA/T3) s/n to 0A013084 | ||
Rouleaux mixtes | 4700939076 | (IIIA/T3) s/n from 0A013085 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux mixtes | 4700938891 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux mixtes | 4812155158 | Drum |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux mixtes | 4812155791 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux mixtes | 4812155792 |
Eager to see the spare parts of Dynapac CC2300C?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Um die Zeichnungen zu bekommen von Dynapac CC2300C?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten