Gewichte | |
Max. Betriebsgewicht | 9.900 kg |
---|---|
Betriebsgewicht (mit ROPS) | 9.000 kg |
Betriebsgewicht (inkl. Kabine) | 9.100 kg |
Betriebsgewicht (inkl. Kabine und Versatz (Bandagenverstellung)) | |
Bandagenteilgewicht/Schubteilgewicht | 4.500 kg/ 4.500 kg |
Zugkraft | |
Geschwindigkeit | 0-12 km/h |
Pendelwinkel | ±7° |
Max. Theoret. Steigfähigkeit | 35 % |
Motor | |
Hersteller/Modell | Deutz TCD 3.6 HT T4f |
Typ | Wassergekühlter Turbodiesel |
Nennleistung | 55 kW (74 hp ) @ 2.200 U/Min. |
Tankvolumen | 130 l |
Alternativer Motor | |
Hersteller/Modell | Cummins QSB 3.3 IIIA/T3 |
Typ | Wassergekühlter Turbo-Diesel |
Nennleistung | 74 kW (99 hp ) @ 2.200 U/Min. |
Alternativer Motor | |
Hersteller/Modell | Deutz TCD 3.6 HT StageV |
Typ | Wassergekühlter Turbo-Diesel |
Nennleistung | 55 kW (74 hp ) @ 2.200 U/Min. |
Hydrauliksystem | |
Fahrantrieb | Axialkolbenpumpe mit variabler Verstellung Axialkolbenmotor (4) mit variabler Verstellung |
Vibration | Axialkolbenpumpe (2) mit variabler Verstellung Axialkolbenmotor (2) mit konstanter Verstellung |
Lenkung | Zahnradpumpe mit konstantem Fördervolumen. |
Fahrbremse | Hydrostatisch im Vorwärts- und Rückwärtsgang. |
Feststellbremse/ Notbremse | Ausfallsichere Mehrlamellenbremsen an beiden Bandagen. |
Compaction CE | |
Geteilte Bandagen | Ja |
Zentrifugalkraft (große/kleine Amplitude) | 79 kN/55 kN |
Nennamplitude (groß/klein) | 0.5 mm/0.2 mm |
Statische Linienlast (vorn/hinten) | 26.0/26.0 kg/cm |
Vibrationsfrequenz (große/kleine Amplitude) | 48 Hz/62 Hz |
Wassertank | 750 l |
Compaction - Oscillation | |
Oszillations Frequenz | Hz |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Tandem-Vibrationswalzen | 470PP81163 | DCA-A COMPACTION ANALYZER FOR ASPHALT, ONLY EQUIPMENT |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Tandem-Vibrationswalzen | 470PP81144 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Tandem-Vibrationswalzen | 470PP81098 | EDGE PRESS, FRONT RIGHT MOUNTED. |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Tandem-Vibrationswalzen | 470PP81100 | EDGE PRESS DEVICE, JOINT CUTTER DISC, 120 MM 4.7 INCH |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Tandem-Vibrationswalzen | 4700938891 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Tandem-Vibrationswalzen | 4700945903 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Tandem-Vibrationswalzen | 470PP81095 | ROTATING BEACON |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Tandem-Vibrationswalzen | 4700945904 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Tandem-Vibrationswalzen | 4700945908 | |||
Tandem-Vibrationswalzen | 4812161288 | 50 pieces. | ||
Tandem-Vibrationswalzen | 4812161289 | 100 pieces. | ||
Tandem-Vibrationswalzen | 4812161290 | 200 pieces. |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Tandem-Vibrationswalzen | 470PP81083 | TACHOGRAPH | ||
Tandem-Vibrationswalzen | 470PP81162 | TACHOGRAPH, ONLY INSTRUMENT |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Tandem-Vibrationswalzen | 4812159671 | (IIIA/T3) Start up kit | ||
Tandem-Vibrationswalzen | 4812159669 | (IIIB/T4i) Start up kit | ||
Tandem-Vibrationswalzen | 4812274590 | (IIIA/T3) 1000 Hours Start up kit (exept chinese market) |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Tandem-Vibrationswalzen | 4812159355 | (IIIA/T3) No. Oil | ||
Tandem-Vibrationswalzen | 4812159358 | (IIIA/T3) Inc Oil | ||
Tandem-Vibrationswalzen | 4812159355 | (IIIB/T4i) No. Oil | ||
Tandem-Vibrationswalzen | 4812159358, 4812159356 | (IIIB/T4i) Inc. oil | ||
Tandem-Vibrationswalzen | 4700945807 | (IIIA/T3) | ||
Tandem-Vibrationswalzen | 4812160269 | (IIIA/T3) | ||
Tandem-Vibrationswalzen | 4700945807 | (No Oil) CC4200 (IIIA/T3) s/n 10000320x0C002131-,3500- | ||
Tandem-Vibrationswalzen | 4812271801 (Except China market) | (Inc oil) CC4200 (IIIA/T3) s/n 10000320x0C002131-,3500- |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Tandem-Vibrationswalzen | 4812159361 | (IIIA/T3) Inc Oil | ||
Tandem-Vibrationswalzen | 4812159361, 4812159359 | (IIIB/T4i) Inc. oil |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Tandem-Vibrationswalzen | 4812274593 | (No Oil) CC4200 (IIIA/T3) s/n 10000320x0C002131-,3500- | ||
Tandem-Vibrationswalzen | 4812271799 (Except China market) | (Inc oil) CC4200 (IIIA/T3) s/n 10000320x0C002131-,3500- |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Tandem-Vibrationswalzen | 4812159353 | (IIIA/T3) No. Oil | ||
Tandem-Vibrationswalzen | 4812159354 | (IIIA/T3) Inc Oil | ||
Tandem-Vibrationswalzen | 4812159353 | (IIIB/T4i) No. Oil | ||
Tandem-Vibrationswalzen | 4812159354 | (IIIB/T4i) Inc. oil | ||
Tandem-Vibrationswalzen | 4700945806 | (IIIA/T3) | ||
Tandem-Vibrationswalzen | 4700945806 | (IIIA/T3) | ||
Tandem-Vibrationswalzen | 4700945806 | (No Oil) CC4200 (IIIA/T3) s/n 10000320x0C002131-,3500- | ||
Tandem-Vibrationswalzen | 4812271800 (Except China market) | (Inc oil) CC4200 (IIIA/T3) s/n 10000320x0C002131-,3500- |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Tandem-Vibrationswalzen | 4812159352 | (IIIA/T3) Inc Oil | ||
Tandem-Vibrationswalzen | 4812159352 | (IIIB/T4i) Inc. oil | ||
Tandem-Vibrationswalzen | 4700945805 | (IIIA/T3) | ||
Tandem-Vibrationswalzen | 4812159352 | (IIIA/T3) | ||
Tandem-Vibrationswalzen | 4700945805 | (No Oil) CC4200 (IIIA/T3) s/n 10000320x0C002131-,3500- | ||
Tandem-Vibrationswalzen | 4700945805, 4812271798 (Except China market) | (Inc oil) CC4200 (IIIA/T3) s/n 10000320x0C002131-,3500- |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Tandem-Vibrationswalzen | 4812274593 | (No Oil) CC4200 (IIIA/T3) s/n 10000320x0C002131-,3500- | ||
Tandem-Vibrationswalzen | 4812271799 (Except China market) | (Inc oil) CC4200 (IIIA/T3) s/n 10000320x0C002131-,3500- |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Tandem-Vibrationswalzen | 470PP81096 | Std H3 lights | ||
Tandem-Vibrationswalzen | 470PP81097 | Xenon lights |
Eager to see the spare parts of Dynapac CC3300?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Standard
■ Arbeitsbeleuchtung, am ROPS montiert
■ Automatische Vibrationskontrolle (AVC)
■ Automatische Wasserkontrolle (AWC)
■ Rückfahrwarner
■ Display: Drehzahlmesser, Hydrauliktemperatur, Kraftstoffstand,
Frequenz/Impactometer, Motortemperatur, Spannung, VPM
Tachometer, Wasserstand
■ Filter für Sprinklersystem
■ Hydraulikmesspunkte or Hydraulikmessanschlüsse
■ Brotdosenhalter
■ Gedämpfte Bedienerplattform
■ Druckbeaufschlagtes Sprinklersystem
■ ROPS Dach mit gefederten Sitzen und 2 Sicherheitsgurten
■ Rundum Leuchte
■ Verschieb- und schwenkbare Bedienplattform
■ Feder belastete Abstreifer
■ Sprinkler Zeitschaltung
■ Zusatzsprinkler (2 Sprinkler pro Bandage)
■ Schwenkbares Lenkrad
■ Vandalismusschutz für Bedienpult
■ Schnellabschaltung für Vibration
■ Vibrationsabschaltung vorn oder hinten
■ Warnlichter: Luftfilter, Bremse, verstopfter Hydraulikfilter,
Kraftstoff, Motoröldruck/ -temperatur, Hydrauliköltemperatur,
Geringer Ladedruck,
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Um die Zeichnungen zu bekommen von Dynapac CC3300?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten