A. Radstand | 3.760 mm |
---|---|
B1. Breite, vorn | 2.360 mm |
B2. Breite (Cab) | 2.500 mm |
C. Bordsteinfreiheit | 815 mm |
D. Bandagendurchmesser | 1.300 mm |
H. Höhe, mit ROPS / Kabine | 2.990 mm |
K. Bodenfreiheit | 310 mm |
L. Länge | 5.060 mm |
R1. Wenderadius, aussen | 7.500 mm |
R2. Wenderadius, innen | 5.370 mm |
S. Bandagenmantelstärke | 20 mm |
W. Bandagenbreite | 2.130 mm |
α. Lenkwinkel | ±32° |
Gewichte | |
Max. Betriebsgewicht | 13.950 kg |
---|---|
Betriebsgewicht (mit ROPS) | 12.400 kg |
Bandagenteilgewicht/Schubteilgewicht | 6.200 kg/ 6.200 kg |
Zugkraft | |
Geschwindigkeit | 0-12 km/h |
Pendelwinkel | ±7° |
Max. Theoret. Steigfähigkeit | 32 % |
Motor | |
Hersteller/Modell | Cummins F3.8 V |
Typ | Wassergekühlter Turbo-Diesel |
Nennleistung | 100 kW (135 hp ) @ 2.200 U/Min. |
Tankvolumen | 180 l |
DEF Tankvolumen | 15 l |
Alternativer Motor | |
Hersteller/Modell | Cummins QSF3.8 IV/T4f |
Typ | Wassergekühlter Turbo-Diesel |
Nennleistung | 97 kW (130 hp ) @ 2.200 U/Min. |
Tankvolumen | 180 l |
DEF Tankvolumen | 15 l |
Alternativer Motor | |
Hersteller/Modell | Cummins QSF 3.8 IIIA/T3 |
Typ | Wassergekühlter Turbo-Diesel |
Nennleistung | 104 kW (140 hp) @ 2200 rpm |
Hydrauliksystem | |
Fahrantrieb | Axialkolbenpumpe mit verstellbarem Fördervolumen und Servo. 2 Radialkolbenmotore mit verstellbarem Fördervolumen. |
Vibration | 2 Axialkolbenpumpen mit verstellbarem Fördervolumen. 2 Axialkolbenmotoren mit konstantem Schluckvolumen. |
Lenkung | Zahnradpumpe mit konstantem Fördervolumen. |
Fahrbremse | Hydrostatisch im Vorwärts- und Rückwärtsgang. |
Feststellbremse/ Notbremse | Ausfallsichere Mehrlamellenbremsen an beiden Bandagen. |
Compaction CE | |
Zentrifugalkraft (große/kleine Amplitude) | 115 kN/73 kN |
Nennamplitude (groß/klein) | 0,8 mm/0,3 mm |
Statische Linienlast (vorn/hinten) | 29,1 kg/cm/29,1 kg/cm |
Vibrationsfrequenz (große/kleine Amplitude) | 44 Hz/58 Hz |
Wassertank | 850 liters / (1050 liters mit extr. Wassert.) |
Compaction - Oscillation | |
Oszillations Frequenz | Hz |
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Um die Zeichnungen zu bekommen von Dynapac CC6200 VI?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten