A. Radstand | 1.350 mm |
---|---|
B. Breite | 874 mm |
C. Bordsteinfreiheit | 455 mm |
D. Bandagendurchmesser | 588 mm |
H1. Höhe, mit ROPS / Kabine | 2.300 mm |
K. Bodenfreiheit | 250 mm |
L1. Länge | 2.040 mm |
O1. Überhang, rechts | 35 mm |
O2. Überhang, links | 35 mm |
R1. Wenderadius, aussen | |
R2. Wenderadius, innen | |
S. Bandagenmantelstärke | 14 mm |
W. Bandagenbreite | 800 mm |
α. Lenkwinkel | ±34° |
Gewichte | |
Max. Betriebsgewicht | 1.665 kg |
---|---|
Betriebsgewicht (mit ROPS) | 1.575 kg |
Bandagenteilgewicht | 740 kg |
Schubteilgewicht | 835 kg |
Zugkraft | |
Geschwindigkeit | 0 - 9 km/h |
Pendelwinkel | ±6° |
Max. Theoret. Steigfähigkeit | % |
Motor | |
Hersteller/Modell | Kubota D1105-E4B T4f/V |
Typ | Diesel Wassergekühlt |
Nennleistung | 18 kW (24 hp ) @ 2.800 U/Min. |
Tankvolumen | 23 l |
Alternativer Motor | |
Hersteller/Modell | |
Hydrauliksystem | |
Fahrantrieb | Axialkolbenpumpe mit verstellbarem Fördervolumen und Servo. 2 Radialkolbenmotore mit konstantem Fördervolumen. |
Vibration | Zahnradpumpe/Motor mit konstantem Fördervolumen. |
Lenkung | Zahnradpumpe mit konstantem Fördervolumen. |
Fahrbremse | Hydrostatisch im Vorwärts- und Rückwärtsgang. |
Feststellbremse/ Notbremse | Ausfallsichere Mehrlamellenbremsen an beiden Bandagen. |
Compaction - Oscillation | |
Oszillations Frequenz | Hz |
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700388698 | |||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700377436 | DRIVING LIGHTS (LEFT HAND TRAFFIC). |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812161290 | 200 pieces. | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812161288 | 50 pieces. | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812161289 | 100 pieces. |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700945928 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700940210 | |||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812160151 | CC800 s/n10000357x0A012892- (No. Oil) | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812160152 | CC800 s/n10000357x0A012892- )Inc. Oil) |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812160397 | CC800 s/n10000357x0A012892- (No. Oil) |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700940209 | |||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812160098 | CC800 s/n10000357x0A012892- (No. Oil) | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812160099 | CC800 s/n10000357x0A012892- )Inc. Oil) |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700940208 | |||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812160096 | CC800 s/n10000357x0A012892- (No. Oil) | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812160097 | CC800 s/n10000357x0A012892- )Inc. Oil) |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812160397 | CC800 s/n10000357x0A012892- (No. Oil) |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700945711 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700945552 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700940672 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700945710 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700388700 | WORKING LIGHTS. |
Eager to see the spare parts of Dynapac CC800 Plus?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Standard
Optional
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Um die Zeichnungen zu bekommen von Dynapac CC800 Plus?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten