| A. Radstand | 1.350 mm |
|---|---|
| B. Breite | |
| C. Bordsteinfreiheit | 465 mm |
| D. Bandagendurchmesser | 584 mm |
| H1. Höhe, mit ROPS / Kabine | 2.300 mm |
| H2. Höhe, ohne ROPS / Kabine | 1.585 mm |
| K. Bodenfreiheit | 255 mm |
| L1. Länge | 2.040 mm |
| L2. Länge (ROPS) | 2.095 mm |
| O1. Überhang, rechts | 35 mm |
| O2. Überhang, links | 35 mm |
| R1. Wenderadius, aussen | 2.810 mm |
| R2. Wenderadius, innen | |
| S. Bandagenmantelstärke | 12 mm |
| W. Bandagenbreite | 900 mm |
| α. Lenkwinkel | ±34° |
| Gewichte | |
| Max. Betriebsgewicht | 1.665 kg |
|---|---|
| Betriebsgewicht (mit ROPS) | 1.600 kg |
| Bandagenteilgewicht | 750 kg |
| Schubteilgewicht | 850 kg |
| Zugkraft | |
| Geschwindigkeit | 0-9 km/h |
| Pendelwinkel | ±6° |
| Max. Theoret. Steigfähigkeit | % |
| Motor | |
| Hersteller/Modell | Kubota D1105-E4B T4f/V |
| Typ | Diesel Wassergekühlt |
| Nennleistung | 18 kW (24 hp ) @ 2.800 U/Min. |
| Tankvolumen | 23 l |
| Alternativer Motor | |
| Hersteller/Modell | |
| Nennleistung | |
| Alternativer Motor | |
| Hersteller/Modell | |
| Compaction - Oscillation | |
| Oszillations Frequenz | Hz |
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Um die Zeichnungen zu bekommen von Dynapac CC900?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten