| Gewichte | |
| Einsatzgewicht | 91 kg |
|---|---|
| Nettogewicht | 90 kg |
| Zugkraft | |
| Max. Steigvermögen | 30 % |
| Max. Arbeitsgeschwindigkeit | 25 m/Min. |
| Motor | |
| Hersteller | Honda |
| Modell | GX 160 |
| Hersteller/Modell | Honda GX 160 |
| Abgasemissionen entsprechend | Stage V / CARB Phase lll |
| Typ | Luftgekühlter Benzinmotor |
| Anzahl Zylinder | 1 |
| Treibstoff | Gasoline |
| Kraftstoffverbrauch/Std. | 1,1 l |
| Tankvolumen | 3 l |
| Leistung | 3,6 kW bei 3.600 U/Min. |
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Standard
Optional