| Gewichte | |
| Einsatzgewicht | 82 kg |
|---|---|
| Nettogewicht | 74 kg |
| Zugkraft | |
| Max. Steigvermögen | 30 % |
| Max. Arbeitsgeschwindigkeit | 30 m/Min. |
| Motor | |
| Hersteller/Modell | Honda GX 120 |
| Abgasemissionen entsprechend | Stage V/CARB Phase III |
| Typ | Luftgekühlter Benzinmotor |
| Anzahl Zylinder | 1 |
| Treibstoff | Benzin |
| Kraftstoffverbrauch/Std. | 0,9 l |
| Tankvolumen | 2 l |
| Leistung | 2,6 kW bei 3.600 U/Min. |
| Wassertankvolumen | 13,5 l |
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Standard
Optional