Gewichte | |
Gewicht | t |
---|---|
Zugkraft | |
Max. Arbeitsgeschwindigkeit | m/s |
Transportgeschwindigkeit | km/h |
Motor | |
Hersteller | Deutz |
Hersteller/Modell | Deutz |
Nennleistung | () @ |
Abgasemissionen entsprechend | EU3A / Tier 3 |
Alternativer Motor | |
Hersteller/Modell | |
Betrieb | |
Bedienpult | Verschiebbar links/rechts |
Fahrersitz | Einstellbarer, hydraulisch gedämpfter Komfortsitz |
Förderband | |
Transportband, Typ | Doppel-Transportband |
Transportband, Breite | mm |
Lattenrost, Bedienung | Proportionale Drehzahlsteuerung, beidseits unabhängig |
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Radfertiger | 4700679584 | ||
Straßenbau | Radfertiger | 4700679658 | Doppelte Anzahl Stege |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Radfertiger | 4700679593 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Radfertiger | 4700679745 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Radfertiger | 4700679585 | 310 mm | |
Straßenbau | Radfertiger | D880182701 | Left side | |
Straßenbau | Radfertiger | D880182801 | Right side |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Radfertiger | 4700690131 | BF4M 1012 | |
Straßenbau | Radfertiger | 4700690272 | BF4M 2012 COM2 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Radfertiger | 4700690130 | BF4M 1012 | |
Straßenbau | Radfertiger | 4700691270 | BF4M 2012 COM2 |
Um die Zeichnungen zu bekommen von DF135P?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten