| Gewichte | |
| Gewicht | 5,40 t |
|---|---|
| Zugkraft | |
| Einbaugeschwindigkeit | 0-16 m/min |
| Transportgeschwindigkeit | 3 km/h |
| Motor | |
| Hersteller | Deutz |
| Hersteller/Modell | Deutz |
| Abgasemissionen entsprechend | EU 3A/Tier 3 |
| Typ | TCD 2011L03 |
| Nennleistung | 42 kW |
| Nennleistung | 56 hp |
| Nennleistung @ | 2.300 U/Min. |
| Nennleistung | 42 kW (56PS) @ 2.300 U/Min. |
| Elektrische Anlage | 2 x 12 V, 60 Ah |
| Förderband | |
| Transportband, Typ | Einteilig mit Mittelsteg |
| Transportband, Breite | 620 mm |
| Lattenrost, Bedienung | Manuell oder automatisch über Endschalter |
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Straßenbau | Kettenfertiger | 4700679581 | ||
| Straßenbau | Kettenfertiger | 4700679582 | Doble quantity of bars |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Straßenbau | Kettenfertiger | 4700679594 | COM1 and COM2 | |
| Straßenbau | Kettenfertiger | D299000701 | COM3, Hydraulic hopper | |
| Straßenbau | Kettenfertiger | D299000702 | COM3, without hydraulic hopper |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Straßenbau | Kettenfertiger | 4700679596 | ||
| Straßenbau | Kettenfertiger | 4812025456 | New type of rubber pads, rebuild kit | |
| Straßenbau | Kettenfertiger | 4812025462 | New type of rubber pads, replace kit |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Straßenbau | Kettenfertiger | 4700679580 | COM1 and COM2 | |
| Straßenbau | Kettenfertiger | D299000700 | COM3 |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Straßenbau | Kettenfertiger | D299010010 | COM1 and COM2 |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Straßenbau | Kettenfertiger | 4700679526 | 310mm | |
| Straßenbau | Kettenfertiger | 4700679586 | 380mm |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Straßenbau | Kettenfertiger | 4700688081 | 6BT5.9-C126 (w/o belts) | |
| Straßenbau | Kettenfertiger | D299000890 | TCD 2013 L04 COM3 (2-belt version) | |
| Straßenbau | Kettenfertiger | 4700691334 | TCD 2013 L04 | |
| Straßenbau | Kettenfertiger | 4700691335 | TCD 2013 L06V COM3 (w/o bio oil) |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Straßenbau | Kettenfertiger | 4700688080 | 6BT5.9-C126 (w/o belts) | |
| Straßenbau | Kettenfertiger | D299000752 | TCD 2013 L04 | |
| Straßenbau | Kettenfertiger | 4700691333 | TCD 2013 L06V COM3 (w/o bio oil) |
Um die Zeichnungen zu bekommen von DF45CS?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten