Gewichte | |
Gewicht | t |
---|---|
Gewicht (inkl. Standardbohle) | 20.000.000 g |
Weight (highest Equipment Level) | 23.50 t (EN500-1 3.2.2) |
Weight (lowest equipment level) | 22.00 t (EN500-1 2.2.2) |
Zugkraft | |
Max. Arbeitsgeschwindigkeit | m/s |
Maximale Einbaugeschwindigkeit | |
Transportgeschwindigkeit | km/h |
Motor | |
Hersteller/Modell | Cummins B6.7-C173 |
Abgasemissionen entsprechend | EU Stage V |
Nennleistung | 129 kW @ 2200 rpm |
Peak Power | 145 kW |
DEF Tankvolumen | 37 l |
Tankvolumen | 362 l |
Average fuel conumption | 9.45 l/h* |
After treatment | DOC + DPF + SCR |
Alternativer Motor | |
Hersteller/Modell | Cummins QSB6.7-C173 |
Abgasemissionen entsprechend | EU Stage IIIA |
Nennleistung | 129 kW @ 2200 rpm |
Peak Power | 145 kW |
Tankvolumen | 362 l |
Average fuel conumption | 9.45 l/h* |
Förderband | |
Lattenrost, Bedienung | Proportional with paddle sensor |
Lattenrost, Breite | 2x 655 mm |
Transportband, Typ | Dual Conveyor, reversible |
Standard
Optional
Um die Zeichnungen zu bekommen von Dynapac SD25 70W?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten