A tool to monitor and control their machine fleet efficiently and conveniently.
Big fuel savings with Eco!
Vario speed details here
Gewichte | |
Gewicht (inkl. Standardbohle) | 18 t |
---|---|
Zugkraft | |
Max. Arbeitsgeschwindigkeit | 30 m/Min. |
Transportgeschwindigkeit | 20,0 km/h |
Motor | |
Hersteller/Modell | Cummins QSB6.7-C173 |
Abgasemissionen entsprechend | EU Stufe IIIA |
Peak Power | 145 kW |
Nennleistung, SAE J1995 | 129 kW @ 2200 rpm |
Elektrische Anlage | 24 V |
Tankvolumen | 268 l |
Average fuel conumption | 9.45 l/h |
After treatment | DOC + DPF + SCR |
Alternativer Motor | |
Hersteller/Modell | Cummins QSB6.7-C173 |
Abgasemissionen entsprechend | Stage IIIA (Tier 3) |
Rated power | 129 kW @ 2200 rpm |
Peak Power | 145 kW |
Elektrische Anlage | 24 V |
Fuel tank capacity | 306 l |
Average fuel conumption | 9.45 l/h |
Förderband | |
Transportband, Typ | Dualer Stangenlader |
Lattenrost, Bedienung | Der unabhängige Förderer mit proportional Steuerung |
Lattenrost, Breite | 2x 580 mm |
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Beschicker | 4812009723 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Beschicker | 4812009718 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Beschicker | 4812009720 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Beschicker | 4812008959 | For long track frame | |
Straßenbau | Beschicker | 4812008960 | For short track frame |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Beschicker | 4812007263 | Mit Stahleinlagen.- Version 1 | |
Straßenbau | Beschicker | 4812015980 | Mit Stahleinlage. Version 2 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Beschicker | 4812046970 | TIER 4 | |
Straßenbau | Beschicker | 4812046969 | TIER 3 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Beschicker | 4812042198 | TIER 4 | |
Straßenbau | Beschicker | 4812043984 | TIER 4 | |
Straßenbau | Beschicker | 4700691229 | TIER 3 | |
Straßenbau | Beschicker | 4812043983 | TIER 3 |
Eager to see the spare parts of Dynapac SD2500WS?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten