Gewichte | |
Gewicht (inkl. Standardbohle) | 18 t |
---|---|
Zugkraft | |
Max. Arbeitsgeschwindigkeit | 30 m/Min. |
Transportgeschwindigkeit | 20 km/h |
Motor | |
Hersteller/Modell | Cummins QSB 6.7-C173 |
Nennleistung | 129 kW () @ 2.200 U/Min. |
Abgasemissionen entsprechend | Stage IIIA/IIIB/IV (T3/T4i/T4f) |
Elektrische Anlage | 24V |
Tankvolumen | 315 l |
Förderband | |
Transportband, Typ | Doppel-Transportband |
Lattenrost, Breite | 2 x 580 mm |
Lattenrost, Bedienung | Zweiteiliges Lattenrost mit proportionaler Drehzahlsteuerung |
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Radfertiger | 4812269105 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Radfertiger | D717952339 or 4812269059 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Radfertiger | D717954684 or 4812269064 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Radfertiger | D717952346 or 4812269060 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Radfertiger | D717952325 or 4812269057 | ||
Straßenbau | Radfertiger | 4812244099 | OPTION FOR LOW VERSION |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Radfertiger | D299010014 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Radfertiger | D717954677 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Radfertiger | D717954691 or 4812269086 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Radfertiger | D717903008 | AUGER EXTENSION, 11", Tier III engine | |
Straßenbau | Radfertiger | D717903015 | AUGER EXTENSION, 17", Tier III engine | |
Straßenbau | Radfertiger | D717903022 | AUGER EXTENSION, 34", Tier III engine | |
Straßenbau | Radfertiger | D717951674 | Flight kit (left) | |
Straßenbau | Radfertiger | D717952681 | Flight kit (right) | |
Straßenbau | Radfertiger | 4700679743 | AUGER FLIGHT KIT COMPLETE | |
Straßenbau | Radfertiger | 4812224489 | AUGER EXTENSION, 11", Tier IV engine | |
Straßenbau | Radfertiger | 4812224490 | AUGER EXTENSION, 17", Tier IV engine | |
Straßenbau | Radfertiger | 4812224488 | AUGER EXTENSION, 34", Tier IV engine |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Radfertiger | D717952458 | Tier III engine | |
Straßenbau | Radfertiger | 4812224504 | Tier IV engine |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Radfertiger | D717952360 or 4812269062 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Radfertiger | D717952318 | Tier III engine | |
Straßenbau | Radfertiger | 4812269056 | Tier IV engine | |
Straßenbau | Radfertiger | 4812269132 | Tier IV engine, SN: only for 2102US7881, 83, 84, 85,87, 88 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Radfertiger | D717952304 | Startup kit, Tier III engine | |
Straßenbau | Radfertiger | 4812269054 | Startup kit, Tier IV engine | |
Straßenbau | Radfertiger | 4812269131 | Startup kit, Tier IV engine, SN: only for 2102US7881, 83, 84, 85,87, 88 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Radfertiger | D717952311 | Tier III engine | |
Straßenbau | Radfertiger | 4812269055 | Tier IV engine |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Radfertiger | D717952353 or 4812269061 |
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten