A tool to monitor and control their machine fleet efficiently and conveniently.
Big fuel savings with ECO!
Vario speed details here
Gewichte | |
Gewicht (inkl. Standardbohle) | 20 t |
---|---|
Zugkraft | |
Max. Arbeitsgeschwindigkeit | 1.680 m/s |
Transportgeschwindigkeit | 1,1 m/s |
Motor | |
Hersteller/Modell | Cummins QSB6.7-C260 |
Abgasemissionen entsprechend | EU Stufe IIIA |
Nennleistung, SAE J1995 | 194 kW bei 2.200 U/Min. mit stufenlosem einstellbarem Eco-Mode |
Elektrische Anlage | 24 V |
Tankvolumen | 320 l |
Alternativer Motor | |
Hersteller/Modell | Cummins QSB6.7-C260 |
Abgasemissionen entsprechend | EU Stage V / US EPA t4f |
Nennleistung | 194 kW @ 2200 rpm |
DEF Tankvolumen | 37 l |
Elektrische Anlage | 24 V |
Tankvolumen | 353 l |
Förderband | |
Transportband, Typ | Doppel-Stegförderband |
Lattenrost, Bedienung | Automatisch, mit Endschaltern |
Lattenrost, Breite | 2x 655 mm |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4812157275 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700945657 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4812157779 | Tilt | ||
Walzenzüge | 4812157780 | Turn |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4812157276 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4812156995 | |||
Walzenzüge | 4812157254 | Up to 1000h kit (includes 1 x 50h kit, 1 x 500h kit and 1 x 1000 kit, including oil) | ||
Walzenzüge | 4812156995 | (IIIA/T3)No. Oil | ||
Walzenzüge | 4812157277 | (IIIA/T3) Inc. Oil | ||
Walzenzüge | 4812156995 | (IIIB/T4i) No. Oil | ||
Walzenzüge | 4812157277 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4812158053 | |||
Walzenzüge | 4812158053 | (IIIA/T3)No. Oil | ||
Walzenzüge | 4812157255 | (IIIA/T3) Inc. Oil | ||
Walzenzüge | 4812158053 | (IIIB/T4i) No. Oil | ||
Walzenzüge | 4812157255 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4812156994 | |||
Walzenzüge | 4812156994 | (IIIA/T3)No. Oil | ||
Walzenzüge | 4812157363 | (IIIA/T3) Inc. Oil | ||
Walzenzüge | 4812156994 | (IIIB/T4i) No. Oil | ||
Walzenzüge | 4812157363 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4812156993 (incl. oil) | |||
Walzenzüge | 4812156993 | (IIIA/T3) Inc. Oil | ||
Walzenzüge | 4812156993 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Um die Zeichnungen zu bekommen von Dynapac SD2550CS?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten